指数銘柄  

TOPIX 1000

1
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(09:37)

3,165.10
-24.77(-0.77%)
対象外

目標株価

---

株価診断

対象外

個人予想

対象外

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

TOPIX 1000の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値
2023/09/01 2,201.4 2,225.5 2,200.8 2,221.4 2,221.4
2023/08/31 2,188.0 2,209.3 2,188.0 2,204.7 2,204.7
2023/08/30 2,187.8 2,196.0 2,183.8 2,186.9 2,186.9
2023/08/29 2,180.6 2,185.9 2,173.8 2,177.4 2,177.4
2023/08/28 2,160.1 2,175.6 2,158.9 2,174.2 2,174.2
2023/08/25 2,140.1 2,149.6 2,139.5 2,142.5 2,142.5
2023/08/24 2,155.2 2,164.7 2,153.3 2,161.9 2,161.9
2023/08/23 2,131.9 2,153.4 2,131.9 2,152.8 2,152.8
2023/08/22 2,130.9 2,142.6 2,128.6 2,142.3 2,142.3
2023/08/21 2,119.5 2,130.8 2,112.4 2,119.2 2,119.2
2023/08/18 2,111.7 2,125.6 2,107.2 2,115.5 2,115.5
2023/08/17 2,129.9 2,131.9 2,106.3 2,130.4 2,130.4
2023/08/16 2,146.6 2,151.2 2,137.2 2,137.6 2,137.6
2023/08/15 2,170.6 2,172.2 2,164.4 2,165.7 2,165.7
2023/08/14 2,181.5 2,188.7 2,153.2 2,156.9 2,156.9
2023/08/10 2,154.1 2,179.9 2,150.1 2,178.6 2,178.6
2023/08/09 2,165.1 2,165.1 2,154.8 2,158.5 2,158.5
2023/08/08 2,169.4 2,175.3 2,162.0 2,167.3 2,167.3
2023/08/07 2,139.5 2,160.8 2,137.8 2,159.6 2,159.6
2023/08/04 2,137.5 2,154.5 2,134.2 2,151.0 2,151.0

TOPIX 1000の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する