指数銘柄  

TOPIX東証株価指数

405
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(09:29)

年高値
3,393.16
+4.14(+0.12%)
売り

目標株価

1,925

株価診断

対象外

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

TOPIX東証株価指数の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値
2025/11/12 3,336.8 3,362.4 3,333.1 3,359.3 3,359.3
2025/11/11 3,336.4 3,343.7 3,309.7 3,321.6 3,321.6
2025/11/10 3,317.8 3,320.6 3,303.2 3,317.4 3,317.4
2025/11/07 3,295.1 3,304.9 3,269.0 3,298.9 3,298.9
2025/11/06 3,291.1 3,323.4 3,291.1 3,313.5 3,313.5
2025/11/05 3,300.1 3,303.2 3,200.1 3,268.3 3,268.3
2025/11/04 3,327.1 3,352.8 3,310.0 3,310.1 3,310.1
2025/10/31 3,316.5 3,348.1 3,309.1 3,331.8 3,331.8
2025/10/30 3,278.3 3,306.5 3,273.4 3,300.8 3,300.8
2025/10/29 3,291.3 3,294.0 3,275.1 3,278.2 3,278.2
2025/10/28 3,317.5 3,317.6 3,283.4 3,285.9 3,285.9
2025/10/27 3,304.4 3,328.9 3,299.7 3,325.1 3,325.1
2025/10/24 3,271.1 3,279.8 3,256.9 3,269.5 3,269.5
2025/10/23 3,247.9 3,256.4 3,233.9 3,253.8 3,253.8
2025/10/22 3,252.5 3,274.9 3,239.9 3,266.4 3,266.4
2025/10/21 3,264.8 3,274.1 3,243.4 3,249.5 3,249.5
2025/10/20 3,215.2 3,248.5 3,207.9 3,248.5 3,248.5
2025/10/17 3,179.4 3,196.3 3,166.7 3,170.4 3,170.4
2025/10/16 3,205.8 3,216.3 3,190.7 3,203.4 3,203.4
2025/10/15 3,153.4 3,186.7 3,151.7 3,183.6 3,183.6

TOPIX東証株価指数の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する