1,193円
シリコンスタジオのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 0.47 | 22.47 | 1.19 | 0.00 | 701.0 | 701.0 | 32,300 |
| 2025/05/14 | 0.50 | 24.04 | 1.28 | 0.00 | 750.0 | 750.0 | 375,200 |
| 2025/05/13 | 0.45 | 21.57 | 1.15 | 0.00 | 673.0 | 673.0 | 1,600 |
| 2025/05/12 | 0.45 | 21.51 | 1.14 | 0.00 | 671.0 | 671.0 | 3,900 |
| 2025/05/09 | 0.45 | 21.48 | 1.14 | 0.00 | 670.0 | 670.0 | 2,600 |
| 2025/05/08 | 0.45 | 21.51 | 1.14 | 0.00 | 671.0 | 671.0 | 1,200 |
| 2025/05/07 | 0.45 | 21.48 | 1.14 | 0.00 | 670.0 | 670.0 | 1,300 |
| 2025/05/02 | 0.45 | 21.51 | 1.14 | 0.00 | 671.0 | 671.0 | 1,500 |
| 2025/05/01 | 0.45 | 21.54 | 1.14 | 0.00 | 672.0 | 672.0 | 1,700 |
| 2025/04/30 | 0.45 | 21.70 | 1.15 | 0.00 | 677.0 | 677.0 | 800 |
| 2025/04/28 | 0.45 | 21.83 | 1.16 | 0.00 | 681.0 | 681.0 | 1,400 |
| 2025/04/25 | 0.46 | 22.02 | 1.17 | 0.00 | 687.0 | 687.0 | 2,100 |
| 2025/04/24 | 0.45 | 21.73 | 1.16 | 0.00 | 678.0 | 678.0 | 800 |
| 2025/04/23 | 0.45 | 21.83 | 1.16 | 0.00 | 681.0 | 681.0 | 1,600 |
| 2025/04/22 | 0.45 | 21.67 | 1.15 | 0.00 | 676.0 | 676.0 | 2,300 |
| 2025/04/21 | 0.45 | 21.51 | 1.14 | 0.00 | 671.0 | 671.0 | 1,700 |
| 2025/04/18 | 0.44 | 21.32 | 1.13 | 0.00 | 665.0 | 665.0 | 6,000 |
| 2025/04/17 | 0.44 | 21.28 | 1.13 | 0.00 | 664.0 | 664.0 | 3,000 |
| 2025/04/16 | 0.44 | 21.03 | 1.12 | 0.00 | 656.0 | 656.0 | 2,400 |
| 2025/04/15 | 0.44 | 21.12 | 1.12 | 0.00 | 659.0 | 659.0 | 3,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
シリコンスタジオの取引履歴を振り返りませんか?
シリコンスタジオの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。