1,193円
シリコンスタジオのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 0.44 | 21.25 | 1.13 | 0.00 | 663.0 | 663.0 | 18,500 |
| 2025/04/11 | 0.45 | 21.67 | 1.15 | 0.00 | 676.0 | 676.0 | 18,500 |
| 2025/04/10 | 0.49 | 23.34 | 1.24 | 0.00 | 728.0 | 728.0 | 11,100 |
| 2025/04/09 | 0.46 | 22.21 | 1.18 | 0.00 | 693.0 | 693.0 | 4,900 |
| 2025/04/08 | 0.47 | 22.57 | 1.20 | 0.00 | 704.0 | 704.0 | 2,700 |
| 2025/04/07 | 0.45 | 21.80 | 1.16 | 0.00 | 680.0 | 680.0 | 7,600 |
| 2025/04/04 | 0.47 | 22.57 | 1.20 | 0.00 | 704.0 | 704.0 | 14,700 |
| 2025/04/03 | 0.47 | 22.82 | 1.21 | 0.00 | 712.0 | 712.0 | 2,700 |
| 2025/04/02 | 0.48 | 22.89 | 1.22 | 0.00 | 714.0 | 714.0 | 300 |
| 2025/04/01 | 0.48 | 23.02 | 1.22 | 0.00 | 718.0 | 718.0 | 3,500 |
| 2025/03/31 | 0.48 | 22.98 | 1.22 | 0.00 | 717.0 | 717.0 | 13,000 |
| 2025/03/28 | 0.49 | 23.69 | 1.26 | 0.00 | 739.0 | 739.0 | 1,700 |
| 2025/03/27 | 0.49 | 23.78 | 1.26 | 0.00 | 742.0 | 742.0 | 4,300 |
| 2025/03/26 | 0.50 | 23.98 | 1.27 | 0.00 | 748.0 | 748.0 | 1,400 |
| 2025/03/25 | 0.49 | 23.62 | 1.26 | 0.00 | 737.0 | 737.0 | 3,700 |
| 2025/03/24 | 0.49 | 23.72 | 1.26 | 0.00 | 740.0 | 740.0 | 1,700 |
| 2025/03/21 | 0.50 | 23.82 | 1.27 | 0.00 | 743.0 | 743.0 | 1,600 |
| 2025/03/19 | 0.49 | 23.75 | 1.26 | 0.00 | 741.0 | 741.0 | 600 |
| 2025/03/18 | 0.49 | 23.69 | 1.26 | 0.00 | 739.0 | 739.0 | 2,900 |
| 2025/03/17 | 0.49 | 23.46 | 1.25 | 0.00 | 732.0 | 732.0 | 1,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
シリコンスタジオの取引履歴を振り返りませんか?
シリコンスタジオの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。