1,196円
シリコンスタジオのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/08 | 0.63 | 30.29 | 1.61 | 0.00 | 945.0 | 945.0 | 26,900 |
| 2025/08/07 | 0.63 | 30.33 | 1.61 | 0.00 | 946.0 | 946.0 | 18,400 |
| 2025/08/06 | 0.64 | 30.52 | 1.62 | 0.00 | 952.0 | 952.0 | 20,700 |
| 2025/08/05 | 0.62 | 29.75 | 1.58 | 0.00 | 928.0 | 928.0 | 19,000 |
| 2025/08/04 | 0.62 | 29.52 | 1.57 | 0.00 | 921.0 | 921.0 | 42,100 |
| 2025/08/01 | 0.64 | 30.45 | 1.62 | 0.00 | 950.0 | 950.0 | 25,700 |
| 2025/07/31 | 0.64 | 30.74 | 1.64 | 0.00 | 959.0 | 959.0 | 20,700 |
| 2025/07/30 | 0.64 | 30.77 | 1.64 | 0.00 | 960.0 | 960.0 | 15,400 |
| 2025/07/29 | 0.64 | 30.81 | 1.64 | 0.00 | 961.0 | 961.0 | 28,100 |
| 2025/07/28 | 0.65 | 31.26 | 1.66 | 0.00 | 975.0 | 975.0 | 36,900 |
| 2025/07/25 | 0.67 | 32.22 | 1.71 | 0.00 | 1,005.0 | 1,005.0 | 90,700 |
| 2025/07/24 | 0.65 | 31.19 | 1.66 | 0.00 | 973.0 | 973.0 | 45,300 |
| 2025/07/23 | 0.66 | 31.58 | 1.68 | 0.00 | 985.0 | 985.0 | 85,500 |
| 2025/07/22 | 0.65 | 31.09 | 1.65 | 0.00 | 970.0 | 970.0 | 100,800 |
| 2025/07/18 | 0.64 | 30.61 | 1.63 | 0.00 | 955.0 | 955.0 | 141,700 |
| 2025/07/17 | 0.65 | 31.35 | 1.67 | 0.00 | 978.0 | 978.0 | 191,300 |
| 2025/07/16 | 0.62 | 29.81 | 1.59 | 0.00 | 930.0 | 930.0 | 30,800 |
| 2025/07/15 | 0.61 | 29.24 | 1.56 | 0.00 | 912.0 | 912.0 | 57,800 |
| 2025/07/14 | 0.63 | 30.13 | 1.60 | 0.00 | 940.0 | 940.0 | 105,200 |
| 2025/07/11 | 0.64 | 30.45 | 1.62 | 0.00 | 950.0 | 950.0 | 768,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
シリコンスタジオの取引履歴を振り返りませんか?
シリコンスタジオの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。