指数銘柄  

TOPIX Core30

10
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/11)

1,737.31
-17.46(-0.99%)
対象外

目標株価

---

株価診断

対象外

個人予想

対象外

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

TOPIX Core30の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値
2025/10/14 1,665.9 1,678.9 1,642.5 1,653.7 1,653.7
2025/10/10 1,715.2 1,715.2 1,684.4 1,689.5 1,689.5
2025/10/09 1,717.6 1,723.8 1,712.1 1,723.8 1,723.8
2025/10/08 1,710.1 1,724.0 1,704.4 1,706.8 1,706.8
2025/10/07 1,709.4 1,715.2 1,696.1 1,699.6 1,699.6
2025/10/06 1,665.3 1,706.7 1,662.4 1,700.1 1,700.1
2025/10/03 1,621.5 1,648.0 1,620.7 1,645.8 1,645.8
2025/10/02 1,616.3 1,624.2 1,606.6 1,614.7 1,614.7
2025/10/01 1,631.8 1,632.8 1,607.9 1,615.7 1,615.7
2025/09/30 1,636.7 1,645.5 1,624.9 1,638.9 1,638.9
2025/09/29 1,646.4 1,646.6 1,632.9 1,634.1 1,634.1
2025/09/26 1,663.9 1,675.7 1,661.0 1,663.8 1,663.8
2025/09/25 1,663.6 1,670.3 1,654.4 1,665.0 1,665.0
2025/09/24 1,645.3 1,657.2 1,635.7 1,654.8 1,654.8
2025/09/22 1,642.0 1,656.8 1,642.0 1,646.4 1,646.4
2025/09/19 1,651.3 1,660.1 1,623.0 1,636.5 1,636.5
2025/09/18 1,640.3 1,650.0 1,630.3 1,642.9 1,642.9
2025/09/17 1,637.0 1,643.4 1,627.1 1,635.7 1,635.7
2025/09/16 1,646.9 1,653.0 1,635.3 1,643.9 1,643.9
2025/09/12 1,645.4 1,649.6 1,636.7 1,643.4 1,643.4

TOPIX Core30の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する