1,120円
燦ホールディングスのチャート
| 前日終値 | 1,340.0円 | 12/09 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,346.0円 | 12/10 |
| 高値 | 1,365.0円 | 12/10 |
| 安値 | 1,340.0円 | 12/10 |
| 出来高 | 57,600株 | 12/10 |
| 時価総額 | 31,096百万円 | 12/10 |
| 発行済株式数 | 23,000千株 |
| PER(実績) | 5.85倍 | 12/10 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 0.83倍 | 12/10 |
| 配当利回り | 4.21% | 12/10 |
| 配当性向 | 16.02% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 1,670.0円 | 08/07 |
| 年初来安値 | 1,007.0円 | 02/03 |
燦ホールディングスについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
燦ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
燦ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。