4,639円
東映のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/15 | 2.19 | 24.19 | 1.08 | 0.34 | 17,500.0 | 3,500.0 | 43,300 |
| 2022/11/14 | 2.21 | 24.40 | 1.09 | 0.33 | 17,650.0 | 3,530.0 | 39,600 |
| 2022/11/11 | 2.22 | 24.42 | 1.09 | 0.33 | 17,670.0 | 3,534.0 | 19,500 |
| 2022/11/10 | 2.17 | 23.97 | 1.07 | 0.34 | 17,340.0 | 3,468.0 | 14,000 |
| 2022/11/09 | 2.15 | 23.68 | 1.05 | 0.35 | 17,130.0 | 3,426.0 | 27,500 |
| 2022/11/08 | 2.23 | 24.62 | 1.10 | 0.33 | 17,810.0 | 3,562.0 | 13,100 |
| 2022/11/07 | 2.23 | 24.59 | 1.09 | 0.33 | 17,790.0 | 3,558.0 | 10,700 |
| 2022/11/04 | 2.25 | 24.81 | 1.10 | 0.33 | 17,950.0 | 3,590.0 | 17,400 |
| 2022/11/02 | 2.34 | 25.82 | 1.15 | 0.32 | 18,680.0 | 3,736.0 | 16,600 |
| 2022/11/01 | 2.29 | 25.21 | 1.12 | 0.32 | 18,240.0 | 3,648.0 | 10,300 |
| 2022/10/31 | 2.30 | 25.31 | 1.13 | 0.32 | 18,310.0 | 3,662.0 | 13,800 |
| 2022/10/28 | 2.31 | 25.49 | 1.13 | 0.32 | 18,440.0 | 3,688.0 | 84,100 |
| 2022/10/27 | 2.32 | 25.53 | 1.14 | 0.32 | 18,470.0 | 3,694.0 | 19,300 |
| 2022/10/26 | 2.34 | 25.83 | 1.15 | 0.32 | 18,690.0 | 3,738.0 | 26,300 |
| 2022/10/25 | 2.30 | 25.38 | 1.13 | 0.32 | 18,360.0 | 3,672.0 | 23,000 |
| 2022/10/24 | 2.28 | 25.17 | 1.12 | 0.32 | 18,210.0 | 3,642.0 | 34,000 |
| 2022/10/21 | 2.22 | 24.51 | 1.09 | 0.33 | 17,730.0 | 3,546.0 | 14,500 |
| 2022/10/20 | 2.23 | 24.55 | 1.09 | 0.33 | 17,760.0 | 3,552.0 | 10,400 |
| 2022/10/19 | 2.26 | 24.88 | 1.11 | 0.33 | 18,000.0 | 3,600.0 | 22,800 |
| 2022/10/18 | 2.23 | 24.60 | 1.10 | 0.33 | 17,800.0 | 3,560.0 | 23,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東映の取引履歴を振り返りませんか?
東映の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。