4,639円
東映のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/13 | 2.11 | 23.29 | 1.04 | 0.35 | 16,850.0 | 3,370.0 | 13,900 |
| 2023/02/10 | 2.12 | 23.37 | 1.04 | 0.35 | 16,910.0 | 3,382.0 | 9,800 |
| 2023/02/09 | 2.13 | 23.50 | 1.05 | 0.35 | 17,000.0 | 3,400.0 | 10,100 |
| 2023/02/08 | 2.11 | 23.25 | 1.03 | 0.35 | 16,820.0 | 3,364.0 | 17,700 |
| 2023/02/07 | 2.13 | 23.48 | 1.05 | 0.35 | 16,990.0 | 3,398.0 | 13,100 |
| 2023/02/06 | 2.14 | 23.58 | 1.05 | 0.35 | 17,060.0 | 3,412.0 | 9,800 |
| 2023/02/03 | 2.12 | 23.39 | 1.04 | 0.35 | 16,920.0 | 3,384.0 | 12,400 |
| 2023/02/02 | 2.13 | 23.54 | 1.05 | 0.35 | 17,030.0 | 3,406.0 | 12,600 |
| 2023/02/01 | 2.12 | 23.43 | 1.04 | 0.35 | 16,950.0 | 3,390.0 | 17,800 |
| 2023/01/31 | 2.15 | 23.68 | 1.05 | 0.35 | 17,130.0 | 3,426.0 | 13,800 |
| 2023/01/30 | 2.17 | 23.90 | 1.06 | 0.34 | 17,290.0 | 3,458.0 | 16,200 |
| 2023/01/27 | 2.17 | 23.97 | 1.07 | 0.34 | 17,340.0 | 3,468.0 | 11,900 |
| 2023/01/26 | 2.17 | 23.89 | 1.06 | 0.34 | 17,280.0 | 3,456.0 | 10,700 |
| 2023/01/25 | 2.16 | 23.86 | 1.06 | 0.34 | 17,260.0 | 3,452.0 | 10,200 |
| 2023/01/24 | 2.16 | 23.80 | 1.06 | 0.34 | 17,220.0 | 3,444.0 | 14,700 |
| 2023/01/23 | 2.14 | 23.59 | 1.05 | 0.35 | 17,070.0 | 3,414.0 | 22,900 |
| 2023/01/20 | 2.12 | 23.40 | 1.04 | 0.35 | 16,930.0 | 3,386.0 | 12,300 |
| 2023/01/19 | 2.12 | 23.43 | 1.04 | 0.35 | 16,950.0 | 3,390.0 | 23,000 |
| 2023/01/18 | 2.08 | 22.92 | 1.02 | 0.36 | 16,580.0 | 3,316.0 | 17,400 |
| 2023/01/17 | 2.04 | 22.54 | 1.00 | 0.36 | 16,310.0 | 3,262.0 | 21,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東映の取引履歴を振り返りませんか?
東映の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。