6,702円
玉井商船のチャート
| 前日終値 | 4,360.0円 | 03/06 |
|---|---|---|
| 始値 | 4,350.0円 | 03/09 |
| 高値 | 4,400.0円 | 03/09 |
| 安値 | 4,155.0円 | 03/09 |
| 出来高 | 8,500株 | 03/09 |
| 時価総額 | 8,500百万円 | 03/09 |
| 発行済株式数 | 1,932千株 |
| PER(実績) | 4.05倍 | 03/09 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 0.91倍 | 03/09 |
| 配当利回り | 1.81% | 03/09 |
| 配当性向 | 7.36% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 4,790.0円 | 02/27 |
| 年初来安値 | 1,457.0円 | 04/07 |
玉井商船についてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
玉井商船の取引履歴を振り返りませんか?
玉井商船の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。