2,924円
SBIホールディングスのチャート
| 前日終値 | 3,374.0円 | 12/08 |
|---|---|---|
| 始値 | 3,374.0円 | 09:00 |
| 高値 | 3,400.0円 | 12:36 |
| 安値 | 3,342.0円 | 14:42 |
| 出来高 | 3,429,500株 | 15:30 |
| 時価総額 | 2,223,144百万円 | 15:30 |
| 発行済株式数 | 660,667千株 |
| PER(実績) | 12.55倍 | 15:30 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 1.76倍 | 15:30 |
| 配当利回り | 0.00% | 15:30 |
| 配当性向 | 31.71% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 3,862.0円 | 10/09 |
| 年初来安値 | 1,541.5円 | 04/07 |
SBIホールディングスについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
SBIホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
SBIホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。