7,944円
秋田銀行のチャート
| 前日終値 | 3,930.0円 | 12/08 |
|---|---|---|
| 始値 | 3,920.0円 | 09:00 |
| 高値 | 3,960.0円 | 09:12 |
| 安値 | 3,900.0円 | 09:00 |
| 出来高 | 51,200株 | 14:41 |
| 時価総額 | 70,655百万円 | 14:41 |
| 発行済株式数 | 18,093千株 |
| PER(実績) | 12.18倍 | 14:41 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 0.45倍 | 14:41 |
| 配当利回り | 3.84% | 14:41 |
| 配当性向 | 32.77% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 4,005.0円 | 12/01 |
| 年初来安値 | 1,950.0円 | 04/07 |
秋田銀行についてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
秋田銀行の取引履歴を振り返りませんか?
秋田銀行の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。