4,211円
コメリのチャート
| 前日終値 | 3,400.0円 | 03/06 |
|---|---|---|
| 始値 | 3,275.0円 | 03/09 |
| 高値 | 3,370.0円 | 03/09 |
| 安値 | 3,260.0円 | 03/09 |
| 出来高 | 88,900株 | 03/09 |
| 時価総額 | 180,529百万円 | 03/09 |
| 発行済株式数 | 53,809千株 |
| PER(実績) | 11.60倍 | 03/09 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 0.73倍 | 03/09 |
| 配当利回り | 1.66% | 03/09 |
| 配当性向 | 18.67% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 3,710.0円 | 03/02 |
| 年初来安値 | 2,657.0円 | 04/07 |
コメリについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
コメリの取引履歴を振り返りませんか?
コメリの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。