8111  東証プライム

ゴールドウイン

861
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/12)

2,877.0
+1.5(+0.05%)

ゴールドウインの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2025/01/21 8,266.0 8,266.0 8,179.0 8,240.0 2,746.6 68,400
2025/01/20 8,146.0 8,218.0 8,130.0 8,192.0 2,730.6 63,000
2025/01/17 8,290.0 8,292.0 8,117.0 8,146.0 2,715.3 83,600
2025/01/16 8,260.0 8,403.0 8,260.0 8,310.0 2,769.9 116,600
2025/01/15 8,350.0 8,406.0 8,220.0 8,306.0 2,768.6 95,100
2025/01/14 8,487.0 8,548.0 8,280.0 8,350.0 2,783.3 94,800
2025/01/10 8,500.0 8,620.0 8,500.0 8,535.0 2,844.9 72,800
2025/01/09 8,614.0 8,651.0 8,498.0 8,545.0 2,848.3 100,900
2025/01/08 8,676.0 8,727.0 8,555.0 8,614.0 2,871.3 126,700
2025/01/07 8,648.0 8,726.0 8,588.0 8,653.0 2,884.3 116,500
2025/01/06 8,933.0 8,984.0 8,621.0 8,624.0 2,874.6 150,100
2024/12/30 8,765.0 8,945.0 8,765.0 8,845.0 2,948.3 155,200
2024/12/27 8,500.0 8,737.0 8,486.0 8,725.0 2,908.3 161,000
2024/12/26 8,430.0 8,494.0 8,367.0 8,494.0 2,831.3 113,100
2024/12/25 8,432.0 8,443.0 8,291.0 8,389.0 2,796.3 84,100
2024/12/24 8,517.0 8,519.0 8,431.0 8,470.0 2,823.3 89,200
2024/12/23 8,440.0 8,552.0 8,376.0 8,517.0 2,838.9 111,000
2024/12/20 8,439.0 8,499.0 8,341.0 8,458.0 2,819.3 148,200
2024/12/19 8,202.0 8,484.0 8,202.0 8,439.0 2,812.9 161,900
2024/12/18 8,249.0 8,384.0 8,172.0 8,342.0 2,780.6 109,000

ゴールドウインの取引履歴を振り返りませんか?

ゴールドウインの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

ゴールドウインの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する