3,262円
ゴールドウインの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/19 | 7,357.0 | 7,410.0 | 7,334.0 | 7,356.0 | 2,451.9 | 156,200 |
| 2025/02/18 | 7,356.0 | 7,474.0 | 7,356.0 | 7,436.0 | 2,478.6 | 185,500 |
| 2025/02/17 | 7,560.0 | 7,676.0 | 7,344.0 | 7,344.0 | 2,447.9 | 298,700 |
| 2025/02/14 | 7,700.0 | 7,719.0 | 7,594.0 | 7,602.0 | 2,533.9 | 153,500 |
| 2025/02/13 | 7,546.0 | 7,731.0 | 7,538.0 | 7,678.0 | 2,559.3 | 215,200 |
| 2025/02/12 | 7,886.0 | 7,900.0 | 7,471.0 | 7,528.0 | 2,509.3 | 389,700 |
| 2025/02/10 | 7,832.0 | 7,908.0 | 7,701.0 | 7,781.0 | 2,593.6 | 447,100 |
| 2025/02/07 | 8,001.0 | 8,417.0 | 7,788.0 | 7,916.0 | 2,638.6 | 966,800 |
| 2025/02/06 | 8,477.0 | 8,722.0 | 8,395.0 | 8,637.0 | 2,878.9 | 302,700 |
| 2025/02/05 | 8,217.0 | 8,480.0 | 8,200.0 | 8,480.0 | 2,826.6 | 268,400 |
| 2025/02/04 | 8,061.0 | 8,274.0 | 8,056.0 | 8,211.0 | 2,736.9 | 227,000 |
| 2025/02/03 | 8,080.0 | 8,080.0 | 7,940.0 | 8,034.0 | 2,677.9 | 176,900 |
| 2025/01/31 | 8,281.0 | 8,281.0 | 8,109.0 | 8,211.0 | 2,736.9 | 173,900 |
| 2025/01/30 | 8,050.0 | 8,130.0 | 8,006.0 | 8,103.0 | 2,700.9 | 114,300 |
| 2025/01/29 | 8,161.0 | 8,168.0 | 8,056.0 | 8,120.0 | 2,706.6 | 126,600 |
| 2025/01/28 | 8,153.0 | 8,244.0 | 8,106.0 | 8,218.0 | 2,739.3 | 139,500 |
| 2025/01/27 | 8,100.0 | 8,324.0 | 8,061.0 | 8,104.0 | 2,701.3 | 190,100 |
| 2025/01/24 | 7,980.0 | 8,072.0 | 7,966.0 | 8,030.0 | 2,676.6 | 187,700 |
| 2025/01/23 | 8,042.0 | 8,074.0 | 7,910.0 | 7,975.0 | 2,658.3 | 215,300 |
| 2025/01/22 | 8,175.0 | 8,208.0 | 8,041.0 | 8,091.0 | 2,696.9 | 198,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ゴールドウインの取引履歴を振り返りませんか?
ゴールドウインの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。