3,448円
カメイのチャート
| 前日終値 | 2,842.0円 | 12/05 |
|---|---|---|
| 始値 | 2,880.0円 | 12/08 |
| 高値 | 2,905.0円 | 12/08 |
| 安値 | 2,859.0円 | 12/08 |
| 出来高 | 39,500株 | 12/08 |
| 時価総額 | 95,478百万円 | 12/08 |
| 発行済株式数 | 32,991千株 |
| PER(実績) | 8.86倍 | 12/08 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 0.60倍 | 12/08 |
| 配当利回り | 3.45% | 12/08 |
| 配当性向 | 22.36% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 3,135.0円 | 11/13 |
| 年初来安値 | 1,600.0円 | 04/07 |
カメイについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
カメイの取引履歴を振り返りませんか?
カメイの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。