1,115円
プリントネットのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 0.39 | 7.49 | 0.88 | 1.93 | 671.0 | 671.0 | 1,800 |
| 2025/12/04 | 0.39 | 7.51 | 0.88 | 1.93 | 673.0 | 673.0 | 18,700 |
| 2025/12/03 | 0.39 | 7.45 | 0.87 | 1.94 | 668.0 | 668.0 | 5,100 |
| 2025/12/02 | 0.39 | 7.41 | 0.87 | 1.95 | 664.0 | 664.0 | 4,000 |
| 2025/12/01 | 0.39 | 7.43 | 0.87 | 1.95 | 666.0 | 666.0 | 3,400 |
| 2025/11/28 | 0.39 | 7.42 | 0.87 | 1.95 | 665.0 | 665.0 | 1,600 |
| 2025/11/27 | 0.39 | 7.45 | 0.87 | 1.94 | 668.0 | 668.0 | 2,300 |
| 2025/11/26 | 0.39 | 7.39 | 0.86 | 1.96 | 662.0 | 662.0 | 4,100 |
| 2025/11/25 | 0.38 | 7.31 | 0.85 | 1.98 | 655.0 | 655.0 | 2,100 |
| 2025/11/21 | 0.38 | 7.33 | 0.86 | 1.97 | 657.0 | 657.0 | 4,300 |
| 2025/11/20 | 0.39 | 7.41 | 0.87 | 1.95 | 664.0 | 664.0 | 2,400 |
| 2025/11/19 | 0.39 | 7.49 | 0.88 | 1.93 | 671.0 | 671.0 | 13,000 |
| 2025/11/18 | 0.38 | 7.31 | 0.85 | 1.98 | 655.0 | 655.0 | 13,800 |
| 2025/11/17 | 0.38 | 7.34 | 0.86 | 1.97 | 658.0 | 658.0 | 2,200 |
| 2025/11/14 | 0.38 | 7.25 | 0.85 | 2.00 | 650.0 | 650.0 | 5,800 |
| 2025/11/13 | 0.38 | 7.31 | 0.85 | 1.98 | 655.0 | 655.0 | 3,700 |
| 2025/11/12 | 0.38 | 7.30 | 0.85 | 1.98 | 654.0 | 654.0 | 5,000 |
| 2025/11/11 | 0.38 | 7.21 | 0.84 | 2.01 | 646.0 | 646.0 | 6,700 |
| 2025/11/10 | 0.38 | 7.17 | 0.84 | 2.02 | 643.0 | 643.0 | 2,200 |
| 2025/11/07 | 0.38 | 7.18 | 0.84 | 2.01 | 644.0 | 644.0 | 4,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
プリントネットの取引履歴を振り返りませんか?
プリントネットの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。