7532  東証プライム

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

2245
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

949.0
+9.9(+1.05%)

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/05/14 1.36 30.32 5.33 0.66 4,507.0 901.4 1,785,200
2025/05/13 1.35 30.03 5.28 0.67 4,464.0 892.8 1,547,500
2025/05/12 1.36 30.21 5.31 0.66 4,491.0 898.2 1,958,600
2025/05/09 1.36 30.38 5.34 0.66 4,516.0 903.2 1,714,100
2025/05/08 1.37 30.42 5.35 0.66 4,522.0 904.4 1,427,000
2025/05/07 1.34 29.92 5.26 0.67 4,448.0 889.6 1,596,200
2025/05/02 1.34 29.95 5.27 0.67 4,452.0 890.4 920,300
2025/05/01 1.34 29.89 5.26 0.67 4,444.0 888.8 1,007,000
2025/04/30 1.33 29.66 5.22 0.68 4,410.0 882.0 1,830,100
2025/04/28 1.31 29.08 5.11 0.69 4,323.0 864.6 1,215,700
2025/04/25 1.29 28.75 5.06 0.70 4,274.0 854.8 1,861,700
2025/04/24 1.31 29.27 5.15 0.68 4,351.0 870.2 1,765,400
2025/04/23 1.35 30.10 5.29 0.67 4,475.0 895.0 1,114,300
2025/04/22 1.33 29.70 5.22 0.67 4,416.0 883.2 970,100
2025/04/21 1.33 29.60 5.20 0.68 4,400.0 880.0 1,059,400
2025/04/18 1.32 29.37 5.16 0.68 4,366.0 873.2 917,900
2025/04/17 1.31 29.25 5.14 0.68 4,348.0 869.6 1,378,200
2025/04/16 1.33 29.54 5.19 0.68 4,392.0 878.4 1,528,200
2025/04/15 1.32 29.31 5.15 0.68 4,357.0 871.4 1,333,900
2025/04/14 1.30 29.02 5.10 0.69 4,315.0 863.0 1,275,900
8

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する