7532  東証プライム

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

2490
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(01/22)

924.9
-28.8(-3.01%)

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/07/24 1.53 34.04 5.99 0.59 5,060.0 1,012.0 1,401,800
2025/07/23 1.52 33.72 5.93 0.59 5,013.0 1,002.6 2,248,400
2025/07/22 1.51 33.52 5.90 0.60 4,983.0 996.6 1,813,900
2025/07/18 1.52 33.90 5.96 0.59 5,039.0 1,007.8 1,580,900
2025/07/17 1.53 34.13 6.00 0.59 5,074.0 1,014.8 1,144,900
2025/07/16 1.52 33.90 5.96 0.59 5,039.0 1,007.8 3,779,400
2025/07/15 1.52 33.84 5.95 0.59 5,030.0 1,006.0 1,033,700
2025/07/14 1.51 33.68 5.92 0.59 5,007.0 1,001.4 915,800
2025/07/11 1.51 33.65 5.92 0.59 5,002.0 1,000.4 994,500
2025/07/10 1.51 33.59 5.91 0.60 4,994.0 998.8 1,329,500
2025/07/09 1.51 33.58 5.91 0.60 4,992.0 998.4 982,800
2025/07/08 1.53 33.95 5.97 0.59 5,047.0 1,009.4 1,669,300
2025/07/07 1.52 33.92 5.97 0.59 5,043.0 1,008.6 1,382,300
2025/07/04 1.49 33.24 5.85 0.60 4,942.0 988.4 704,000
2025/07/03 1.48 32.84 5.78 0.61 4,882.0 976.4 1,191,700
2025/07/02 1.49 33.14 5.83 0.60 4,926.0 985.2 1,292,700
2025/07/01 1.47 32.83 5.77 0.61 4,880.0 976.0 1,060,700
2025/06/30 1.50 33.36 5.87 0.60 4,959.0 991.8 1,260,400
2025/06/27 1.50 33.40 5.87 0.60 4,965.0 993.0 1,840,100
2025/06/26 1.49 33.09 5.82 0.60 4,919.0 983.8 2,645,700
7

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する