17,894円
西川計測の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/10 | 7,900.0 | 8,050.0 | 7,900.0 | 8,020.0 | 8,020.0 | 800 |
| 2025/02/07 | 7,920.0 | 7,920.0 | 7,920.0 | 7,920.0 | 7,920.0 | 100 |
| 2025/02/06 | 7,760.0 | 7,780.0 | 7,760.0 | 7,770.0 | 7,770.0 | 500 |
| 2025/02/05 | 7,760.0 | 7,910.0 | 7,760.0 | 7,910.0 | 7,910.0 | 200 |
| 2025/02/03 | 7,910.0 | 7,920.0 | 7,910.0 | 7,910.0 | 7,910.0 | 1,100 |
| 2025/01/31 | 7,910.0 | 7,920.0 | 7,910.0 | 7,910.0 | 7,910.0 | 300 |
| 2025/01/28 | 7,990.0 | 7,990.0 | 7,990.0 | 7,990.0 | 7,990.0 | 700 |
| 2025/01/27 | 7,990.0 | 8,000.0 | 7,990.0 | 7,990.0 | 7,990.0 | 1,300 |
| 2025/01/24 | 7,980.0 | 7,990.0 | 7,980.0 | 7,990.0 | 7,990.0 | 300 |
| 2025/01/21 | 7,930.0 | 7,930.0 | 7,930.0 | 7,930.0 | 7,930.0 | 200 |
| 2025/01/20 | 7,990.0 | 7,990.0 | 7,940.0 | 7,940.0 | 7,940.0 | 300 |
| 2025/01/17 | 7,950.0 | 7,950.0 | 7,950.0 | 7,950.0 | 7,950.0 | 200 |
| 2025/01/16 | 7,890.0 | 7,990.0 | 7,890.0 | 7,950.0 | 7,950.0 | 700 |
| 2025/01/14 | 7,890.0 | 7,890.0 | 7,890.0 | 7,890.0 | 7,890.0 | 100 |
| 2025/01/10 | 7,880.0 | 7,880.0 | 7,580.0 | 7,610.0 | 7,610.0 | 700 |
| 2025/01/08 | 7,880.0 | 7,880.0 | 7,880.0 | 7,880.0 | 7,880.0 | 200 |
| 2025/01/07 | 7,740.0 | 7,880.0 | 7,740.0 | 7,880.0 | 7,880.0 | 200 |
| 2025/01/06 | 7,850.0 | 7,850.0 | 7,740.0 | 7,740.0 | 7,740.0 | 400 |
| 2024/12/30 | 7,680.0 | 7,830.0 | 7,680.0 | 7,830.0 | 7,830.0 | 1,000 |
| 2024/12/27 | 7,880.0 | 7,880.0 | 7,830.0 | 7,830.0 | 7,830.0 | 200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
西川計測の取引履歴を振り返りませんか?
西川計測の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。