829円
ぷらっとホームのチャート
| 前日終値 | 964.0円 | 01/22 |
|---|---|---|
| 始値 | 964.0円 | 01/23 |
| 高値 | 994.0円 | 01/23 |
| 安値 | 958.0円 | 01/23 |
| 出来高 | 25,700株 | 01/23 |
| 時価総額 | 4,732百万円 | 01/23 |
| 発行済株式数 | 4,785千株 |
| PER(実績) | 387.84倍 | 01/23 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 11.40倍 | 01/23 |
| 配当利回り | 0.00% | 01/23 |
| 配当性向 | 0.00% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 2,007.0円 | 06/26 |
| 年初来安値 | 663.0円 | 05/19 |
ぷらっとホームについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ぷらっとホームの取引履歴を振り返りませんか?
ぷらっとホームの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。