---円
本多通信工業のチャート
| 前日終値 | 703.0円 | 12/16 |
|---|---|---|
| 始値 | 704.0円 | 12/19 |
| 高値 | 705.0円 | 12/19 |
| 安値 | 703.0円 | 12/19 |
| 出来高 | 32,200株 | 12/19 |
| 時価総額 | 17,579百万円 | 12/19 |
| 発行済株式数 | 25,006千株 |
| PER(実績) | 23.37倍 | 12/19 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 1.50倍 | 12/19 |
| 配当利回り | 1.70% | 12/19 |
| 配当性向 | 39.90% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 715.0円 | 09/29 |
| 年初来安値 | 393.0円 | 01/28 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
本多通信工業の取引履歴を振り返りませんか?
本多通信工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。