2,182円
東洋電機製造のチャート
| 前日終値 | 2,375.0円 | 03/10 |
|---|---|---|
| 始値 | 2,399.0円 | 09:00 |
| 高値 | 2,459.0円 | 12:47 |
| 安値 | 2,363.0円 | 09:00 |
| 出来高 | 47,900株 | 15:30 |
| 時価総額 | 23,539百万円 | 15:30 |
| 発行済株式数 | 9,735千株 |
| PER(実績) | 10.45倍 | 15:30 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 0.85倍 | 15:30 |
| 配当利回り | 3.10% | 15:30 |
| 配当性向 | 30.26% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 2,559.0円 | 03/03 |
| 年初来安値 | 1,101.0円 | 04/07 |
東洋電機製造についてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東洋電機製造の取引履歴を振り返りませんか?
東洋電機製造の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。