57,287円
ディスコのチャート
| 前日終値 | 68,570.0円 | 01/22 |
|---|---|---|
| 始値 | 69,700.0円 | 01/23 |
| 高値 | 70,770.0円 | 01/23 |
| 安値 | 67,520.0円 | 01/23 |
| 出来高 | 5,630,300株 | 01/23 |
| 時価総額 | 7,368,941百万円 | 01/23 |
| 発行済株式数 | 108,446千株 |
| PER(実績) | 59.43倍 | 01/23 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 15.00倍 | 01/23 |
| 配当利回り | 0.64% | 01/23 |
| 配当性向 | 36.12% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 70,770.0円 | 01/23 |
| 年初来安値 | 22,640.0円 | 04/07 |
ディスコについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ディスコの取引履歴を振り返りませんか?
ディスコの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。