1,607円
アマダのチャート
| 前日終値 | 1,851.5円 | 12/09 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,868.0円 | 12/10 |
| 高値 | 1,902.0円 | 12/10 |
| 安値 | 1,858.0円 | 12/10 |
| 出来高 | 1,172,300株 | 12/10 |
| 時価総額 | 617,457百万円 | 12/10 |
| 発行済株式数 | 328,173千株 |
| PER(実績) | 19.05倍 | 12/10 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 1.18倍 | 12/10 |
| 配当利回り | 3.29% | 12/10 |
| 配当性向 | 62.80% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 1,953.0円 | 10/27 |
| 年初来安値 | 1,196.5円 | 04/07 |
アマダについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
アマダの取引履歴を振り返りませんか?
アマダの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。