4,183円
三和ホールディングスのチャート
| 前日終値 | 4,077.0円 | 12/08 |
|---|---|---|
| 始値 | 4,061.0円 | 12/09 |
| 高値 | 4,093.0円 | 12/09 |
| 安値 | 4,015.0円 | 12/09 |
| 出来高 | 444,300株 | 12/09 |
| 時価総額 | 889,304百万円 | 12/09 |
| 発行済株式数 | 221,000千株 |
| PER(実績) | 15.20倍 | 12/09 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 2.76倍 | 12/09 |
| 配当利回り | 3.08% | 12/09 |
| 配当性向 | 40.05% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 5,352.0円 | 05/19 |
| 年初来安値 | 3,810.0円 | 11/19 |
三和ホールディングスについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
三和ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
三和ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。