566円
鶴弥のチャート
| 前日終値 | 365.0円 | 03/09 |
|---|---|---|
| 始値 | 360.0円 | 10:28 |
| 高値 | 367.0円 | 12:57 |
| 安値 | 360.0円 | 10:28 |
| 出来高 | 3,400株 | 15:20 |
| 時価総額 | 2,850百万円 | 15:20 |
| 発行済株式数 | 7,767千株 |
| PER(実績) | 22.92倍 | 15:20 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 0.23倍 | 15:20 |
| 配当利回り | 2.86% | 15:20 |
| 配当性向 | 74.95% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 410.0円 | 08/19 |
| 年初来安値 | 365.0円 | 03/09 |
鶴弥についてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
鶴弥の取引履歴を振り返りませんか?
鶴弥の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。