1,640円
ヤマウホールディングスのチャート
| 前日終値 | 2,362.0円 | 03/09 |
|---|---|---|
| 始値 | 2,398.0円 | 09:00 |
| 高値 | 2,398.0円 | 09:00 |
| 安値 | 2,390.0円 | 09:00 |
| 出来高 | 3,300株 | 09:58 |
| 時価総額 | 15,121百万円 | 09:58 |
| 発行済株式数 | 6,306千株 |
| PER(実績) | 6.09倍 | 09:58 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 1.22倍 | 09:58 |
| 配当利回り | 4.29% | 09:58 |
| 配当性向 | 30.23% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 2,618.0円 | 09/05 |
| 年初来安値 | 1,520.0円 | 04/07 |
ヤマウホールディングスについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ヤマウホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
ヤマウホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。