1,176円
ラウンドワンのチャート
| 前日終値 | 996.3円 | 03/06 |
|---|---|---|
| 始値 | 947.8円 | 03/09 |
| 高値 | 972.5円 | 03/09 |
| 安値 | 941.3円 | 03/09 |
| 出来高 | 2,875,500株 | 03/09 |
| 時価総額 | 280,544百万円 | 03/09 |
| 発行済株式数 | 289,161千株 |
| PER(実績) | 16.90倍 | 03/09 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 4.19倍 | 03/09 |
| 配当利回り | 1.85% | 03/09 |
| 配当性向 | 27.88% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 1,658.0円 | 08/18 |
| 年初来安値 | 745.0円 | 04/07 |
ラウンドワンについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ラウンドワンの取引履歴を振り返りませんか?
ラウンドワンの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。