4,172円
DICのチャート
| 前日終値 | 4,200.0円 | 03/06 |
|---|---|---|
| 始値 | 3,920.0円 | 03/09 |
| 高値 | 3,960.0円 | 03/09 |
| 安値 | 3,833.0円 | 03/09 |
| 出来高 | 686,300株 | 03/09 |
| 時価総額 | 372,253百万円 | 03/09 |
| 発行済株式数 | 95,156千株 |
| PER(実績) | 11.44倍 | 03/09 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 0.79倍 | 03/09 |
| 配当利回り | 3.57% | 03/09 |
| 配当性向 | 58.52% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 4,632.0円 | 03/02 |
| 年初来安値 | 2,447.0円 | 04/09 |
DICについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
DICの取引履歴を振り返りませんか?
DICの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。