1,477円
恵和のチャート
| 前日終値 | 1,215.0円 | 12/08 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,212.0円 | 09:00 |
| 高値 | 1,231.0円 | 10:10 |
| 安値 | 1,204.0円 | 14:24 |
| 出来高 | 81,300株 | 15:22 |
| 時価総額 | 23,431百万円 | 15:22 |
| 発行済株式数 | 19,285千株 |
| PER(実績) | 8.39倍 | 15:22 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 1.02倍 | 15:22 |
| 配当利回り | 2.88% | 15:22 |
| 配当性向 | 24.18% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 1,325.0円 | 08/01 |
| 年初来安値 | 757.0円 | 04/07 |
恵和についてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
恵和の取引履歴を振り返りませんか?
恵和の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。