1,982円
デジタルグリッドのチャート
| 前日終値 | 816.0円 | 12/05 |
|---|---|---|
| 始値 | 820.0円 | 09:00 |
| 高値 | 830.0円 | 09:00 |
| 安値 | 813.0円 | 10:48 |
| 出来高 | 134,600株 | 13:36 |
| 時価総額 | 31,847百万円 | 13:36 |
| 発行済株式数 | 38,743千株 |
| PER(実績) | 15.97倍 | 13:36 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 3.84倍 | 13:36 |
| 配当利回り | 0.00% | 13:36 |
| 配当性向 | 0.00% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 2,063.4円 | 08/15 |
| 年初来安値 | 745.0円 | 10/02 |
デジタルグリッドについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
デジタルグリッドの取引履歴を振り返りませんか?
デジタルグリッドの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。