3,503円
日本毛織のチャート
| 前日終値 | 1,935.0円 | 01/23 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,907.0円 | 01/26 |
| 高値 | 1,929.0円 | 01/26 |
| 安値 | 1,888.0円 | 01/26 |
| 出来高 | 108,900株 | 01/26 |
| 時価総額 | 140,684百万円 | 01/26 |
| 発行済株式数 | 74,278千株 |
| PER(実績) | 14.31倍 | 01/26 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 1.06倍 | 01/26 |
| 配当利回り | 2.63% | 01/26 |
| 配当性向 | 35.53% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 2,033.0円 | 01/16 |
| 年初来安値 | 1,241.0円 | 01/10 |
日本毛織についてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
日本毛織の取引履歴を振り返りませんか?
日本毛織の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。