1,430円
パシフィックネットのチャート
| 前日終値 | 2,040.0円 | 01/23 |
|---|---|---|
| 始値 | 2,022.0円 | 09:00 |
| 高値 | 2,032.0円 | 09:25 |
| 安値 | 1,988.0円 | 09:58 |
| 出来高 | 14,100株 | 10:19 |
| 時価総額 | 10,817百万円 | 10:19 |
| 発行済株式数 | 5,392千株 |
| PER(実績) | 19.90倍 | 10:19 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 3.20倍 | 10:19 |
| 配当利回り | 2.59% | 10:19 |
| 配当性向 | 47.61% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 2,195.0円 | 01/19 |
| 年初来安値 | 1,000.0円 | 04/07 |
パシフィックネットについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
パシフィックネットの取引履歴を振り返りませんか?
パシフィックネットの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。