11,809円
東建コーポレーションのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/18 | 0.51 | 19.66 | 1.44 | 1.91 | 13,080.0 | 13,080.0 | 68,200 |
| 2025/04/17 | 0.50 | 19.34 | 1.42 | 1.94 | 12,870.0 | 12,870.0 | 51,300 |
| 2025/04/16 | 0.50 | 19.31 | 1.42 | 1.94 | 12,850.0 | 12,850.0 | 42,400 |
| 2025/04/15 | 0.50 | 19.27 | 1.42 | 1.95 | 12,820.0 | 12,820.0 | 46,600 |
| 2025/04/14 | 0.51 | 19.43 | 1.43 | 1.93 | 12,930.0 | 12,930.0 | 36,500 |
| 2025/04/11 | 0.50 | 19.22 | 1.41 | 1.95 | 12,790.0 | 12,790.0 | 48,500 |
| 2025/04/10 | 0.50 | 19.36 | 1.42 | 1.94 | 12,880.0 | 12,880.0 | 62,000 |
| 2025/04/09 | 0.49 | 18.83 | 1.38 | 1.99 | 12,530.0 | 12,530.0 | 42,500 |
| 2025/04/08 | 0.49 | 18.91 | 1.39 | 1.98 | 12,580.0 | 12,580.0 | 68,100 |
| 2025/04/07 | 0.47 | 18.12 | 1.33 | 2.07 | 12,060.0 | 12,060.0 | 69,300 |
| 2025/04/04 | 0.49 | 18.98 | 1.39 | 1.97 | 12,630.0 | 12,630.0 | 92,900 |
| 2025/04/03 | 0.49 | 18.64 | 1.37 | 2.01 | 12,400.0 | 12,400.0 | 78,000 |
| 2025/04/02 | 0.49 | 18.98 | 1.39 | 1.97 | 12,630.0 | 12,630.0 | 63,800 |
| 2025/04/01 | 0.50 | 19.19 | 1.41 | 1.95 | 12,770.0 | 12,770.0 | 67,000 |
| 2025/03/31 | 0.50 | 19.39 | 1.42 | 1.93 | 12,900.0 | 12,900.0 | 65,000 |
| 2025/03/28 | 0.52 | 19.90 | 1.46 | 1.88 | 13,240.0 | 13,240.0 | 68,300 |
| 2025/03/27 | 0.51 | 19.52 | 1.43 | 1.92 | 12,990.0 | 12,990.0 | 24,700 |
| 2025/03/26 | 0.50 | 19.34 | 1.42 | 1.94 | 12,870.0 | 12,870.0 | 18,600 |
| 2025/03/25 | 0.50 | 19.31 | 1.42 | 1.94 | 12,850.0 | 12,850.0 | 12,400 |
| 2025/03/24 | 0.50 | 19.16 | 1.41 | 1.96 | 12,750.0 | 12,750.0 | 13,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東建コーポレーションの取引履歴を振り返りませんか?
東建コーポレーションの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。