11,808円
東建コーポレーションのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 0.52 | 12.06 | 1.42 | 2.33 | 14,160.0 | 14,160.0 | 12,100 |
| 2025/12/11 | 0.51 | 11.95 | 1.41 | 2.35 | 14,030.0 | 14,030.0 | 12,100 |
| 2025/12/10 | 0.51 | 11.94 | 1.41 | 2.35 | 14,020.0 | 14,020.0 | 14,000 |
| 2025/12/09 | 0.51 | 12.01 | 1.42 | 2.34 | 14,100.0 | 14,100.0 | 15,100 |
| 2025/12/08 | 0.51 | 12.01 | 1.42 | 2.34 | 14,100.0 | 14,100.0 | 12,800 |
| 2025/12/05 | 0.51 | 11.92 | 1.40 | 2.35 | 13,990.0 | 13,990.0 | 13,300 |
| 2025/12/04 | 0.51 | 12.01 | 1.42 | 2.34 | 14,100.0 | 14,100.0 | 29,700 |
| 2025/12/03 | 0.51 | 12.05 | 1.42 | 2.33 | 14,150.0 | 14,150.0 | 15,300 |
| 2025/12/02 | 0.52 | 12.15 | 1.43 | 2.31 | 14,270.0 | 14,270.0 | 13,200 |
| 2025/12/01 | 0.53 | 12.31 | 1.45 | 2.28 | 14,450.0 | 14,450.0 | 12,000 |
| 2025/11/28 | 0.53 | 12.50 | 1.47 | 2.24 | 14,680.0 | 14,680.0 | 8,600 |
| 2025/11/27 | 0.54 | 12.54 | 1.48 | 2.24 | 14,720.0 | 14,720.0 | 7,300 |
| 2025/11/26 | 0.54 | 12.57 | 1.48 | 2.23 | 14,760.0 | 14,760.0 | 12,800 |
| 2025/11/25 | 0.53 | 12.49 | 1.47 | 2.24 | 14,670.0 | 14,670.0 | 22,100 |
| 2025/11/21 | 0.53 | 12.31 | 1.45 | 2.28 | 14,450.0 | 14,450.0 | 23,000 |
| 2025/11/20 | 0.52 | 12.15 | 1.43 | 2.31 | 14,270.0 | 14,270.0 | 9,600 |
| 2025/11/19 | 0.52 | 12.07 | 1.42 | 2.32 | 14,170.0 | 14,170.0 | 8,900 |
| 2025/11/18 | 0.52 | 12.18 | 1.44 | 2.30 | 14,300.0 | 14,300.0 | 13,900 |
| 2025/11/17 | 0.53 | 12.29 | 1.45 | 2.28 | 14,430.0 | 14,430.0 | 8,400 |
| 2025/11/14 | 0.52 | 12.28 | 1.45 | 2.28 | 14,420.0 | 14,420.0 | 7,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東建コーポレーションの取引履歴を振り返りませんか?
東建コーポレーションの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。