5日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 131169 11.0 49150
2. <1542> 純銀信託 29226 -4.7 45440
3. <1540> 純金信託 25027 -25.4 24180
4. <1357> 日経Dインバ 12520 -15.9 5000
5. <1321> 野村日経平均 11808 -4.5 56050
6. <1458> 楽天Wブル 9905 25.2 58320
7. <1579> 日経ブル2 7582 26.1 529.0
8. <1360> 日経ベア2 6648 19.7 123.0
9. <1328> 野村金連動 5177 35.5 18370
10. <1568> TPXブル 4703 66.3 816.3
11. <314A> iSゴールド 4354 -25.2 367.3
12. <1326> SPDR 4132 19.0 71220
13. <2036> 金先物Wブル 4027 -33.2 230500
14. <1329> iS日経 2881 -34.4 5617
15. <1306> 野村東証指数 2656 13.3 3835
16. <1398> SMDリート 2357 17.1 2072.0
17. <200A> 野村日半導 1954 -4.4 2958
18. <1541> 純プラ信託 1926 -40.8 10920
19. <1475> iSTPX 1578 285.8 377.7
20. <1365> iF日経Wブ 1445 72.0 75280
21. <2644> GX半導日株 1389 -50.5 3056
22. <2244> GXUテック 1378 104.1 2975
23. <1489> 日経高配50 1332 -36.3 3159
24. <1320> iF日経年1 1253 -48.5 55850
25. <1343> 野村REIT 1232 -42.3 2183.0
26. <1459> 楽天Wベア 1171 -15.3 201
27. <1615> 野村東証銀行 1146 4.8 623.5
28. <1330> 上場日経平均 941 -25.7 56120
29. <1348> MXトピクス 906 561.3 3785
30. <2869> iFナ百Wブ 871 67.5 56780
31. <1655> iS米国株 867 94.0 780.8
32. <2621> iS米20H 814 237.8 1066
33. <1673> WT銀 808 -22.9 11925
34. <316A> iFFANG 801 80.0 2147
35. <1346> MX225 689 -23.4 55750
36. <1367> iFTPWブ 676 44.8 62920
37. <1358> 上場日経2倍 609 8.2 93200
38. <346A> 野村米半導 599 1397.5 3459
39. <1671> WTI原油 598 18.9 3325
40. <1308> 上場東証指数 541 -18.8 3792
41. <1599> iF4百 503 192.4 33430
42. <1545> 野村ナスH無 454 -7.3 39550
43. <2243> GX半導体 441 43.2 2867
44. <1577> 野村高配70 437 207.7 54340
45. <2865> GXNカバコ 396 44.5 1220
46. <213A> 上場半導体株 393 153.5 272.3
47. <1356> TPXベア2 357 95.1 147.2
48. <2038> 原油先Wブル 338 21.1 1631
49. <2559> MX全世界株 335 -28.3 26730
50. <1366> iF日経Wベ 327 68.6 125
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 131169 11.0 49150
2. <1542> 純銀信託 29226 -4.7 45440
3. <1540> 純金信託 25027 -25.4 24180
4. <1357> 日経Dインバ 12520 -15.9 5000
5. <1321> 野村日経平均 11808 -4.5 56050
6. <1458> 楽天Wブル 9905 25.2 58320
7. <1579> 日経ブル2 7582 26.1 529.0
8. <1360> 日経ベア2 6648 19.7 123.0
9. <1328> 野村金連動 5177 35.5 18370
10. <1568> TPXブル 4703 66.3 816.3
11. <314A> iSゴールド 4354 -25.2 367.3
12. <1326> SPDR 4132 19.0 71220
13. <2036> 金先物Wブル 4027 -33.2 230500
14. <1329> iS日経 2881 -34.4 5617
15. <1306> 野村東証指数 2656 13.3 3835
16. <1398> SMDリート 2357 17.1 2072.0
17. <200A> 野村日半導 1954 -4.4 2958
18. <1541> 純プラ信託 1926 -40.8 10920
19. <1475> iSTPX 1578 285.8 377.7
20. <1365> iF日経Wブ 1445 72.0 75280
21. <2644> GX半導日株 1389 -50.5 3056
22. <2244> GXUテック 1378 104.1 2975
23. <1489> 日経高配50 1332 -36.3 3159
24. <1320> iF日経年1 1253 -48.5 55850
25. <1343> 野村REIT 1232 -42.3 2183.0
26. <1459> 楽天Wベア 1171 -15.3 201
27. <1615> 野村東証銀行 1146 4.8 623.5
28. <1330> 上場日経平均 941 -25.7 56120
29. <1348> MXトピクス 906 561.3 3785
30. <2869> iFナ百Wブ 871 67.5 56780
31. <1655> iS米国株 867 94.0 780.8
32. <2621> iS米20H 814 237.8 1066
33. <1673> WT銀 808 -22.9 11925
34. <316A> iFFANG 801 80.0 2147
35. <1346> MX225 689 -23.4 55750
36. <1367> iFTPWブ 676 44.8 62920
37. <1358> 上場日経2倍 609 8.2 93200
38. <346A> 野村米半導 599 1397.5 3459
39. <1671> WTI原油 598 18.9 3325
40. <1308> 上場東証指数 541 -18.8 3792
41. <1599> iF4百 503 192.4 33430
42. <1545> 野村ナスH無 454 -7.3 39550
43. <2243> GX半導体 441 43.2 2867
44. <1577> 野村高配70 437 207.7 54340
45. <2865> GXNカバコ 396 44.5 1220
46. <213A> 上場半導体株 393 153.5 272.3
47. <1356> TPXベア2 357 95.1 147.2
48. <2038> 原油先Wブル 338 21.1 1631
49. <2559> MX全世界株 335 -28.3 26730
50. <1366> iF日経Wベ 327 68.6 125
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
3,829.0
(12:42)
|
-9.0
(-0.23%)
|
|
|
1308
|
3,784.0
(12:41)
|
-7.0
(-0.18%)
|
|
55,700.0
(12:42)
|
-550.0
(-0.97%)
|
|
|
55,900.0
(12:42)
|
-530.0
(-0.93%)
|
|
|
1326
|
70,260.0
(12:42)
|
-2,380.0
(-3.27%)
|
|
18,130.0
(12:42)
|
-605.0
(-3.22%)
|
|
|
1329
|
5,603.0
(12:42)
|
-52.0
(-0.91%)
|
|
1330
|
55,970.0
(12:42)
|
-550.0
(-0.97%)
|
|
2,184.5
(12:41)
|
-0.5
(-0.02%)
|
|
|
1346
|
55,600.0
(12:42)
|
-510.0
(-0.90%)
|
|
1348
|
3,781.0
(12:41)
|
-17.0
(-0.44%)
|
|
1356
|
147.8
(12:42)
|
+0.5
(+0.33%)
|
|
5,026.0
(12:42)
|
+99.0
(+2.00%)
|
|
|
92,800.0
(12:42)
|
-1,880.0
(-1.98%)
|
|
|
1360
|
123.6
(12:42)
|
+2.5
(+2.06%)
|
|
74,930.0
(12:42)
|
-1,500.0
(-1.96%)
|
|
|
126.0
(12:42)
|
+3.0
(+2.43%)
|
|
|
62,670.0
(12:42)
|
-350.0
(-0.55%)
|
|
|
1398
|
2,075.5
(12:42)
|
-7.0
(-0.33%)
|
|
1458
|
58,070.0
(12:42)
|
-1,110.0
(-1.87%)
|
|
202.0
(12:42)
|
+4.0
(+2.02%)
|
|
|
1475
|
377.2
(12:42)
|
-1.3
(-0.34%)
|
|
3,148.0
(12:42)
|
+3.0
(+0.09%)
|
|
|
1540
|
23,930.0
(12:42)
|
-835.0
(-3.37%)
|
|
1541
|
10,670.0
(12:42)
|
-525.0
(-4.68%)
|
|
1542
|
42,530.0
(12:42)
|
-5,100.0
(-10.70%)
|
|
39,420.0
(12:41)
|
-590.0
(-1.47%)
|
|
|
1568
|
812.4
(12:42)
|
-5.0
(-0.61%)
|
|
48,880.0
(12:42)
|
-950.0
(-1.90%)
|
|
|
54,140.0
(12:39)
|
+220.0
(+0.40%)
|
|
|
1579
|
526.2
(12:42)
|
-10.6
(-1.99%)
|
|
1599
|
33,370.0
(12:42)
|
-120.0
(-0.35%)
|
|
622.9
(12:42)
|
-4.0
(-0.63%)
|
|
|
779.5
(12:42)
|
-2.7
(-0.35%)
|
|
|
1671
|
3,313.0
(12:42)
|
+18.0
(+0.54%)
|
|
1673
|
11,025.0
(12:42)
|
-1,440.0
(-11.55%)
|
|
2,938.0
(12:42)
|
-113.0
(-3.70%)
|
|
|
223,150.0
(12:42)
|
-17,900.0
(-7.42%)
|
|
|
1,623.0
(12:41)
|
+31.0
(+1.94%)
|
|
|
213A
|
270.5
(12:42)
|
-9.1
(-3.28%)
|
|
2243
|
2,850.0
(12:42)
|
-110.0
(-3.71%)
|
|
2,964.0
(12:42)
|
-85.0
(-2.78%)
|
|
|
26,650.0
(12:42)
|
-130.0
(-0.48%)
|
|
|
1,067.0
(12:42)
|
+1.0
(+0.09%)
|
|
|
3,039.0
(12:42)
|
-74.0
(-2.37%)
|
|
|
1,217.0
(12:42)
|
-8.0
(-0.65%)
|
|
|
56,460.0
(12:42)
|
-2,230.0
(-3.79%)
|
|
|
314A
|
362.4
(12:42)
|
-12.4
(-3.30%)
|
|
316A
|
2,140.0
(12:42)
|
-45.0
(-2.05%)
|
|
3,412.0
(12:42)
|
-118.0
(-3.34%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
ETF売買代金ランキング=4日大引け 02/04 15:32
-
ETF売買代金ランキング=4日前引け 02/04 11:35
-
ETF売買代金ランキング=3日大引け 02/03 15:32
-
ETF売買代金ランキング=3日前引け 02/03 11:35
-
ETF売買代金ランキング=2日大引け 02/02 15:32
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 13:01
-
-
今日 13:00
