2日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 269910 83.9 46990
2. <1540> 純金信託 101273 40.3 21235
3. <1357> 日経Dインバ 40803 150.2 5267
4. <1321> 野村日経平均 29790 93.8 54750
5. <1458> 楽天Wブル 18905 40.4 55810
6. <314A> iSゴールド 17696 53.7 329.0
7. <1579> 日経ブル2 15980 82.8 505.7
8. <1328> 野村金連動 14793 87.4 16495
9. <1360> 日経ベア2 14273 3.2 129.5
10. <1326> SPDR 13929 8.5 64000
11. <2036> 金先物Wブル 11147 -38.0 205900
12. <1568> TPXブル 10356 227.9 765.2
13. <2644> GX半導日株 9270 103.8 2998
14. <1306> 野村東証指数 8934 20.5 3713
15. <1541> 純プラ信託 7539 -16.6 10500
16. <1329> iS日経 5605 141.7 5490
17. <1489> 日経高配50 5092 131.2 2990
18. <1365> iF日経Wブ 4226 115.3 72090
19. <1398> SMDリート 3626 -2.0 2046.0
20. <1459> 楽天Wベア 3277 86.0 212
21. <1346> MX225 3021 470.0 54480
22. <1320> iF日経年1 3018 104.9 54580
23. <200A> 野村日半導 2859 -17.0 2875
24. <1673> WT銀 2762 4.7 11375
25. <1330> 上場日経平均 2413 135.6 54840
26. <1343> 野村REIT 2190 -45.9 2154.5
27. <1475> iSTPX 2151 198.3 366.2
28. <1571> 日経インバ 2122 201.0 396
29. <1615> 野村東証銀行 1953 115.6 585.0
30. <1542> 純銀信託 1803 -98.7 46800
31. <1655> iS米国株 1682 23.9 766.1
32. <425A> GX純金 1661 20.0 371.0
33. <1308> 上場東証指数 1637 -2.7 3673
34. <1693> WT銅 1596 -43.3 7564
35. <1545> 野村ナスH無 1571 45.6 39310
36. <318A> VIXETF 1569 117.9 587.6
37. <1358> 上場日経2倍 1533 131.2 89500
38. <2559> MX全世界株 1412 133.4 26080
39. <1671> WTI原油 1409 -38.1 3159
40. <2869> iFナ百Wブ 1303 51.9 57880
41. <2244> GXUテック 1235 27.1 2999
42. <2621> iS米20H 1218 67.3 1074
43. <316A> iFFANG 1117 -3.0 2143
44. <2243> GX半導体 980 171.5 2854
45. <2870> iFナ百Wベ 943 272.7 10910
46. <1674> WTプラチナ 918 31.3 28450
47. <1672> WT金 913 28.6 64810
48. <1543> 純パラ信託 877 -6.2 71690
49. <424A> GX純金H 751 26.0 352.7
50. <1356> TPXベア2 741 33.0 158.0
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 269910 83.9 46990
2. <1540> 純金信託 101273 40.3 21235
3. <1357> 日経Dインバ 40803 150.2 5267
4. <1321> 野村日経平均 29790 93.8 54750
5. <1458> 楽天Wブル 18905 40.4 55810
6. <314A> iSゴールド 17696 53.7 329.0
7. <1579> 日経ブル2 15980 82.8 505.7
8. <1328> 野村金連動 14793 87.4 16495
9. <1360> 日経ベア2 14273 3.2 129.5
10. <1326> SPDR 13929 8.5 64000
11. <2036> 金先物Wブル 11147 -38.0 205900
12. <1568> TPXブル 10356 227.9 765.2
13. <2644> GX半導日株 9270 103.8 2998
14. <1306> 野村東証指数 8934 20.5 3713
15. <1541> 純プラ信託 7539 -16.6 10500
16. <1329> iS日経 5605 141.7 5490
17. <1489> 日経高配50 5092 131.2 2990
18. <1365> iF日経Wブ 4226 115.3 72090
19. <1398> SMDリート 3626 -2.0 2046.0
20. <1459> 楽天Wベア 3277 86.0 212
21. <1346> MX225 3021 470.0 54480
22. <1320> iF日経年1 3018 104.9 54580
23. <200A> 野村日半導 2859 -17.0 2875
24. <1673> WT銀 2762 4.7 11375
25. <1330> 上場日経平均 2413 135.6 54840
26. <1343> 野村REIT 2190 -45.9 2154.5
27. <1475> iSTPX 2151 198.3 366.2
28. <1571> 日経インバ 2122 201.0 396
29. <1615> 野村東証銀行 1953 115.6 585.0
30. <1542> 純銀信託 1803 -98.7 46800
31. <1655> iS米国株 1682 23.9 766.1
32. <425A> GX純金 1661 20.0 371.0
33. <1308> 上場東証指数 1637 -2.7 3673
34. <1693> WT銅 1596 -43.3 7564
35. <1545> 野村ナスH無 1571 45.6 39310
36. <318A> VIXETF 1569 117.9 587.6
37. <1358> 上場日経2倍 1533 131.2 89500
38. <2559> MX全世界株 1412 133.4 26080
39. <1671> WTI原油 1409 -38.1 3159
40. <2869> iFナ百Wブ 1303 51.9 57880
41. <2244> GXUテック 1235 27.1 2999
42. <2621> iS米20H 1218 67.3 1074
43. <316A> iFFANG 1117 -3.0 2143
44. <2243> GX半導体 980 171.5 2854
45. <2870> iFナ百Wベ 943 272.7 10910
46. <1674> WTプラチナ 918 31.3 28450
47. <1672> WT金 913 28.6 64810
48. <1543> 純パラ信託 877 -6.2 71690
49. <424A> GX純金H 751 26.0 352.7
50. <1356> TPXベア2 741 33.0 158.0
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
3,831.0
(02/03)
|
+118.0
(+3.17%)
|
|
|
1308
|
3,779.0
(02/03)
|
+106.0
(+2.88%)
|
|
56,660.0
(02/03)
|
+2,080.0
(+3.81%)
|
|
|
56,850.0
(02/03)
|
+2,100.0
(+3.83%)
|
|
|
1326
|
69,630.0
(02/03)
|
+5,630.0
(+8.79%)
|
|
17,980.0
(02/03)
|
+1,485.0
(+9.00%)
|
|
|
1329
|
5,707.0
(02/03)
|
+217.0
(+3.95%)
|
|
1330
|
56,930.0
(02/03)
|
+2,090.0
(+3.81%)
|
|
2,171.0
(02/03)
|
+16.5
(+0.76%)
|
|
|
1346
|
56,540.0
(02/03)
|
+2,060.0
(+3.78%)
|
|
1356
|
147.8
(02/03)
|
-10.2
(-6.45%)
|
|
4,855.0
(02/03)
|
-412.0
(-7.82%)
|
|
|
96,010.0
(02/03)
|
+6,510.0
(+7.27%)
|
|
|
1360
|
119.3
(02/03)
|
-10.2
(-7.87%)
|
|
77,560.0
(02/03)
|
+5,470.0
(+7.58%)
|
|
|
1398
|
2,061.5
(02/03)
|
+15.5
(+0.75%)
|
|
1458
|
60,100.0
(02/03)
|
+4,290.0
(+7.68%)
|
|
196.0
(02/03)
|
-16.0
(-7.54%)
|
|
|
1475
|
377.5
(02/03)
|
+11.3
(+3.08%)
|
|
3,072.0
(02/03)
|
+82.0
(+2.74%)
|
|
|
1540
|
23,365.0
(02/03)
|
+2,130.0
(+10.03%)
|
|
1541
|
11,595.0
(02/03)
|
+1,095.0
(+10.42%)
|
|
1542
|
45,280.0
(02/03)
|
-1,520.0
(-3.24%)
|
|
1543
|
80,000.0
(02/03)
|
+8,310.0
(+11.59%)
|
|
40,650.0
(02/03)
|
+1,340.0
(+3.40%)
|
|
|
1568
|
811.0
(02/03)
|
+45.8
(+5.98%)
|
|
50,650.0
(02/03)
|
+3,660.0
(+7.78%)
|
|
|
381.0
(02/03)
|
-15.0
(-3.78%)
|
|
|
1579
|
544.6
(02/03)
|
+38.9
(+7.69%)
|
|
610.6
(02/03)
|
+25.6
(+4.37%)
|
|
|
785.4
(02/03)
|
+19.3
(+2.51%)
|
|
|
1671
|
3,181.0
(02/03)
|
+22.0
(+0.69%)
|
|
1672
|
70,360.0
(02/03)
|
+5,550.0
(+8.56%)
|
|
1673
|
12,045.0
(02/03)
|
+670.0
(+5.89%)
|
|
1674
|
31,120.0
(02/03)
|
+2,670.0
(+9.38%)
|
|
1693
|
8,196.0
(02/03)
|
+632.0
(+8.35%)
|
|
3,062.0
(02/03)
|
+187.0
(+6.50%)
|
|
|
220,850.0
(02/03)
|
+14,950.0
(+7.26%)
|
|
|
2243
|
3,029.0
(02/03)
|
+175.0
(+6.13%)
|
|
3,125.0
(02/03)
|
+126.0
(+4.20%)
|
|
|
26,775.0
(02/03)
|
+695.0
(+2.66%)
|
|
|
1,065.0
(02/03)
|
-9.0
(-0.83%)
|
|
|
3,143.0
(02/03)
|
+145.0
(+4.83%)
|
|
|
61,110.0
(02/03)
|
+3,230.0
(+5.58%)
|
|
|
10,290.0
(02/03)
|
-620.0
(-5.68%)
|
|
|
314A
|
359.0
(02/03)
|
+30.0
(+9.11%)
|
|
316A
|
2,230.0
(02/03)
|
+87.0
(+4.05%)
|
|
318A
|
526.0
(02/03)
|
-61.6
(-10.48%)
|
|
381.0
(02/03)
|
+28.3
(+8.02%)
|
|
|
425A
|
409.7
(02/03)
|
+38.7
(+10.43%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
ETF売買代金ランキング=3日大引け 02/03 15:32
-
ETF売買代金ランキング=3日前引け 02/03 11:35
-
出来高変化率ランキング(10時台)~CANBAS、ククレブなどがラ... 02/03 10:35
-
ETF売買代金ランキング=2日前引け 02/02 11:35
-
ETF売買代金ランキング=30日大引け 01/30 15:32
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 01:15
-
今日 00:46
-
今日 00:40
-
今日 00:00
