9984  東証プライム

ソフトバンクグループ

9612
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

16,125.0
-630.0(-3.76%)

ソフトバンクグループの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2025/01/27 10,425.0 10,490.0 9,678.0 9,681.0 9,681.0 17,331,300
2025/01/24 10,640.0 10,880.0 10,480.0 10,560.0 10,560.0 10,818,500
2025/01/23 10,730.0 10,890.0 10,430.0 10,755.0 10,755.0 19,872,700
2025/01/22 9,713.0 10,325.0 9,696.0 10,230.0 10,230.0 24,744,600
2025/01/21 9,346.0 9,349.0 9,142.0 9,248.0 9,248.0 4,530,600
2025/01/20 9,248.0 9,282.0 9,182.0 9,271.0 9,271.0 4,113,900
2025/01/17 9,100.0 9,144.0 8,990.0 9,080.0 9,080.0 4,769,000
2025/01/16 9,160.0 9,325.0 9,138.0 9,202.0 9,202.0 7,478,200
2025/01/15 9,080.0 9,111.0 8,966.0 9,001.0 9,001.0 5,371,400
2025/01/14 9,131.0 9,154.0 8,909.0 9,007.0 9,007.0 7,536,400
2025/01/10 9,340.0 9,393.0 9,229.0 9,251.0 9,251.0 6,589,500
2025/01/09 9,390.0 9,393.0 9,244.0 9,329.0 9,329.0 5,505,800
2025/01/08 9,250.0 9,406.0 9,195.0 9,371.0 9,371.0 6,150,100
2025/01/07 9,511.0 9,628.0 9,341.0 9,345.0 9,345.0 11,570,500
2025/01/06 9,299.0 9,429.0 9,212.0 9,234.0 9,234.0 8,759,300
2024/12/30 9,260.0 9,274.0 9,166.0 9,185.0 9,185.0 5,744,000
2024/12/27 9,168.0 9,268.0 9,155.0 9,254.0 9,254.0 8,202,800
2024/12/26 8,921.0 9,114.0 8,920.0 9,109.0 9,109.0 6,224,300
2024/12/25 8,914.0 8,944.0 8,851.0 8,921.0 8,921.0 4,965,900
2024/12/24 8,888.0 8,911.0 8,785.0 8,809.0 8,809.0 5,128,500

ソフトバンクグループの取引履歴を振り返りませんか?

ソフトバンクグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

ソフトバンクグループの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する