1,266円
日邦産業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/08 | 2,595.0 | 2,616.0 | 2,565.0 | 2,565.0 | 2,565.0 | 2,100 |
| 2025/08/07 | 2,631.0 | 2,631.0 | 2,600.0 | 2,618.0 | 2,618.0 | 1,200 |
| 2025/08/06 | 2,609.0 | 2,703.0 | 2,602.0 | 2,633.0 | 2,633.0 | 8,200 |
| 2025/08/05 | 2,649.0 | 2,746.0 | 2,649.0 | 2,705.0 | 2,705.0 | 2,200 |
| 2025/08/04 | 2,644.0 | 2,699.0 | 2,644.0 | 2,649.0 | 2,649.0 | 900 |
| 2025/08/01 | 2,638.0 | 2,684.0 | 2,619.0 | 2,644.0 | 2,644.0 | 1,100 |
| 2025/07/31 | 2,625.0 | 2,667.0 | 2,625.0 | 2,667.0 | 2,667.0 | 600 |
| 2025/07/30 | 2,669.0 | 2,670.0 | 2,622.0 | 2,622.0 | 2,622.0 | 800 |
| 2025/07/29 | 2,642.0 | 2,656.0 | 2,642.0 | 2,643.0 | 2,643.0 | 300 |
| 2025/07/28 | 2,665.0 | 2,674.0 | 2,615.0 | 2,674.0 | 2,674.0 | 1,700 |
| 2025/07/25 | 2,586.0 | 2,686.0 | 2,586.0 | 2,666.0 | 2,666.0 | 1,700 |
| 2025/07/24 | 2,668.0 | 2,673.0 | 2,571.0 | 2,613.0 | 2,613.0 | 3,000 |
| 2025/07/23 | 2,632.0 | 2,662.0 | 2,630.0 | 2,640.0 | 2,640.0 | 1,500 |
| 2025/07/22 | 2,623.0 | 2,647.0 | 2,622.0 | 2,626.0 | 2,626.0 | 600 |
| 2025/07/18 | 2,623.0 | 2,631.0 | 2,623.0 | 2,623.0 | 2,623.0 | 500 |
| 2025/07/17 | 2,577.0 | 2,637.0 | 2,577.0 | 2,622.0 | 2,622.0 | 9,400 |
| 2025/07/16 | 2,531.0 | 2,597.0 | 2,531.0 | 2,577.0 | 2,577.0 | 800 |
| 2025/07/15 | 2,526.0 | 2,531.0 | 2,526.0 | 2,531.0 | 2,531.0 | 300 |
| 2025/07/14 | 2,550.0 | 2,550.0 | 2,509.0 | 2,531.0 | 2,531.0 | 1,400 |
| 2025/07/11 | 2,580.0 | 2,580.0 | 2,562.0 | 2,570.0 | 2,570.0 | 500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
日邦産業の取引履歴を振り返りませんか?
日邦産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。