454円
ストライダーズのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 0.28 | 24.72 | 0.86 | 2.04 | 245.0 | 245.0 | 6,800 |
| 2025/04/15 | 0.28 | 25.02 | 0.87 | 2.01 | 248.0 | 248.0 | 18,600 |
| 2025/04/14 | 0.28 | 24.41 | 0.85 | 2.06 | 242.0 | 242.0 | 89,400 |
| 2025/04/11 | 0.26 | 23.10 | 0.81 | 2.18 | 229.0 | 229.0 | 204,500 |
| 2025/04/10 | 0.24 | 21.69 | 0.76 | 2.32 | 215.0 | 215.0 | 7,800 |
| 2025/04/09 | 0.24 | 21.29 | 0.74 | 2.36 | 211.0 | 211.0 | 4,200 |
| 2025/04/08 | 0.24 | 20.98 | 0.73 | 2.40 | 208.0 | 208.0 | 10,300 |
| 2025/04/07 | 0.23 | 20.08 | 0.70 | 2.51 | 199.0 | 199.0 | 16,600 |
| 2025/04/04 | 0.26 | 22.70 | 0.79 | 2.22 | 225.0 | 225.0 | 6,000 |
| 2025/04/03 | 0.26 | 23.41 | 0.82 | 2.15 | 232.0 | 232.0 | 5,000 |
| 2025/04/02 | 0.27 | 23.81 | 0.83 | 2.11 | 236.0 | 236.0 | 8,600 |
| 2025/04/01 | 0.27 | 23.91 | 0.84 | 2.10 | 237.0 | 237.0 | 6,300 |
| 2025/03/31 | 0.27 | 23.91 | 0.84 | 2.10 | 237.0 | 237.0 | 8,800 |
| 2025/03/28 | 0.27 | 24.31 | 0.85 | 2.07 | 241.0 | 241.0 | 9,000 |
| 2025/03/27 | 0.28 | 25.12 | 0.88 | 2.00 | 249.0 | 249.0 | 5,600 |
| 2025/03/26 | 0.29 | 25.32 | 0.88 | 1.99 | 251.0 | 251.0 | 5,400 |
| 2025/03/25 | 0.29 | 25.32 | 0.88 | 1.99 | 251.0 | 251.0 | 4,800 |
| 2025/03/24 | 0.29 | 25.42 | 0.89 | 1.98 | 252.0 | 252.0 | 4,500 |
| 2025/03/21 | 0.29 | 25.22 | 0.88 | 2.00 | 250.0 | 250.0 | 7,700 |
| 2025/03/19 | 0.29 | 25.22 | 0.88 | 2.00 | 250.0 | 250.0 | 7,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ストライダーズの取引履歴を振り返りませんか?
ストライダーズの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。