3,707円
丸建リースの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/29 | 2,648.0 | 2,648.0 | 2,604.0 | 2,631.0 | 2,631.0 | 6,000 |
| 2023/12/28 | 2,607.0 | 2,660.0 | 2,600.0 | 2,658.0 | 2,658.0 | 10,800 |
| 2023/12/27 | 2,582.0 | 2,602.0 | 2,582.0 | 2,598.0 | 2,598.0 | 3,400 |
| 2023/12/26 | 2,560.0 | 2,587.0 | 2,560.0 | 2,587.0 | 2,587.0 | 2,500 |
| 2023/12/25 | 2,593.0 | 2,624.0 | 2,545.0 | 2,550.0 | 2,550.0 | 12,300 |
| 2023/12/22 | 2,553.0 | 2,583.0 | 2,537.0 | 2,583.0 | 2,583.0 | 5,000 |
| 2023/12/21 | 2,565.0 | 2,565.0 | 2,528.0 | 2,545.0 | 2,545.0 | 8,500 |
| 2023/12/20 | 2,545.0 | 2,570.0 | 2,545.0 | 2,563.0 | 2,563.0 | 5,600 |
| 2023/12/19 | 2,530.0 | 2,530.0 | 2,514.0 | 2,530.0 | 2,530.0 | 1,800 |
| 2023/12/18 | 2,500.0 | 2,519.0 | 2,478.0 | 2,519.0 | 2,519.0 | 7,200 |
| 2023/12/15 | 2,487.0 | 2,511.0 | 2,487.0 | 2,508.0 | 2,508.0 | 2,600 |
| 2023/12/14 | 2,520.0 | 2,520.0 | 2,480.0 | 2,487.0 | 2,487.0 | 3,300 |
| 2023/12/13 | 2,534.0 | 2,538.0 | 2,510.0 | 2,520.0 | 2,520.0 | 4,500 |
| 2023/12/12 | 2,555.0 | 2,555.0 | 2,528.0 | 2,534.0 | 2,534.0 | 3,200 |
| 2023/12/11 | 2,474.0 | 2,531.0 | 2,474.0 | 2,531.0 | 2,531.0 | 8,600 |
| 2023/12/08 | 2,480.0 | 2,492.0 | 2,454.0 | 2,471.0 | 2,471.0 | 5,100 |
| 2023/12/07 | 2,510.0 | 2,510.0 | 2,485.0 | 2,485.0 | 2,485.0 | 2,900 |
| 2023/12/06 | 2,481.0 | 2,526.0 | 2,481.0 | 2,512.0 | 2,512.0 | 3,800 |
| 2023/12/05 | 2,539.0 | 2,539.0 | 2,482.0 | 2,491.0 | 2,491.0 | 5,600 |
| 2023/12/04 | 2,566.0 | 2,566.0 | 2,525.0 | 2,533.0 | 2,533.0 | 1,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
丸建リースの取引履歴を振り返りませんか?
丸建リースの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。