987円
帝国ホテルの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/25 | 1,828.0 | 1,831.0 | 1,812.0 | 1,828.0 | 914.0 | 14,900 |
| 2022/01/24 | 1,823.0 | 1,830.0 | 1,816.0 | 1,830.0 | 915.0 | 2,800 |
| 2022/01/21 | 1,810.0 | 1,823.0 | 1,810.0 | 1,823.0 | 911.5 | 1,600 |
| 2022/01/20 | 1,816.0 | 1,825.0 | 1,810.0 | 1,820.0 | 910.0 | 4,500 |
| 2022/01/19 | 1,820.0 | 1,828.0 | 1,811.0 | 1,820.0 | 910.0 | 4,500 |
| 2022/01/18 | 1,820.0 | 1,832.0 | 1,815.0 | 1,820.0 | 910.0 | 3,000 |
| 2022/01/17 | 1,828.0 | 1,834.0 | 1,823.0 | 1,834.0 | 917.0 | 2,300 |
| 2022/01/14 | 1,836.0 | 1,836.0 | 1,822.0 | 1,825.0 | 912.5 | 4,300 |
| 2022/01/13 | 1,830.0 | 1,837.0 | 1,829.0 | 1,836.0 | 918.0 | 2,400 |
| 2022/01/12 | 1,831.0 | 1,840.0 | 1,831.0 | 1,836.0 | 918.0 | 1,300 |
| 2022/01/11 | 1,831.0 | 1,840.0 | 1,830.0 | 1,831.0 | 915.5 | 8,200 |
| 2022/01/07 | 1,837.0 | 1,845.0 | 1,836.0 | 1,837.0 | 918.5 | 1,600 |
| 2022/01/06 | 1,840.0 | 1,844.0 | 1,835.0 | 1,844.0 | 922.0 | 3,300 |
| 2022/01/05 | 1,850.0 | 1,850.0 | 1,842.0 | 1,842.0 | 921.0 | 1,700 |
| 2022/01/04 | 1,857.0 | 1,857.0 | 1,845.0 | 1,851.0 | 925.5 | 3,200 |
| 2021/12/30 | 1,838.0 | 1,858.0 | 1,829.0 | 1,858.0 | 929.0 | 3,500 |
| 2021/12/29 | 1,820.0 | 1,835.0 | 1,820.0 | 1,835.0 | 917.5 | 7,300 |
| 2021/12/28 | 1,811.0 | 1,842.0 | 1,811.0 | 1,831.0 | 915.5 | 27,200 |
| 2021/12/27 | 1,840.0 | 1,847.0 | 1,832.0 | 1,843.0 | 921.5 | 9,100 |
| 2021/12/24 | 1,867.0 | 1,868.0 | 1,840.0 | 1,840.0 | 920.0 | 11,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
帝国ホテルの取引履歴を振り返りませんか?
帝国ホテルの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。