4,644円
東映のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/22 | 2.15 | 20.67 | 1.46 | 0.34 | 5,250.0 | 5,250.0 | 49,800 |
| 2025/08/21 | 2.18 | 20.94 | 1.48 | 0.33 | 5,320.0 | 5,320.0 | 40,600 |
| 2025/08/20 | 2.18 | 20.98 | 1.48 | 0.33 | 5,330.0 | 5,330.0 | 43,600 |
| 2025/08/19 | 2.18 | 20.98 | 1.48 | 0.33 | 5,330.0 | 5,330.0 | 44,100 |
| 2025/08/18 | 2.21 | 21.22 | 1.50 | 0.33 | 5,390.0 | 5,390.0 | 58,500 |
| 2025/08/15 | 2.17 | 20.86 | 1.47 | 0.33 | 5,300.0 | 5,300.0 | 66,100 |
| 2025/08/14 | 2.18 | 20.94 | 1.48 | 0.33 | 5,320.0 | 5,320.0 | 57,200 |
| 2025/08/13 | 2.17 | 20.86 | 1.47 | 0.33 | 5,300.0 | 5,300.0 | 86,400 |
| 2025/08/12 | 2.18 | 20.98 | 1.48 | 0.33 | 5,330.0 | 5,330.0 | 117,400 |
| 2025/08/08 | 2.23 | 21.42 | 1.51 | 0.33 | 5,440.0 | 5,440.0 | 81,800 |
| 2025/08/07 | 2.22 | 21.38 | 1.51 | 0.33 | 5,430.0 | 5,430.0 | 50,300 |
| 2025/08/06 | 2.21 | 21.22 | 1.50 | 0.33 | 5,390.0 | 5,390.0 | 109,300 |
| 2025/08/05 | 2.15 | 20.67 | 1.46 | 0.34 | 5,250.0 | 5,250.0 | 66,300 |
| 2025/08/04 | 2.16 | 20.75 | 1.47 | 0.34 | 5,270.0 | 5,270.0 | 41,900 |
| 2025/08/01 | 2.17 | 20.90 | 1.48 | 0.33 | 5,310.0 | 5,310.0 | 54,700 |
| 2025/07/31 | 2.14 | 20.59 | 1.45 | 0.34 | 5,230.0 | 5,230.0 | 134,500 |
| 2025/07/30 | 2.11 | 20.27 | 1.43 | 0.34 | 5,150.0 | 5,150.0 | 91,400 |
| 2025/07/29 | 2.13 | 20.47 | 1.45 | 0.34 | 5,200.0 | 5,200.0 | 63,100 |
| 2025/07/28 | 2.15 | 20.63 | 1.46 | 0.34 | 5,240.0 | 5,240.0 | 83,700 |
| 2025/07/25 | 2.15 | 20.67 | 1.46 | 0.34 | 5,250.0 | 5,250.0 | 54,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東映の取引履歴を振り返りませんか?
東映の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。