2,234円
アイネットのニュース
開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考
25/11/17 26/01/06 <3961> シルバーエッグ・テクノロジー 770円 上場廃止予定
25/11/13 25/12/25 <7635> 杉田エース 1,710円 上場廃止予定
25/11/13 25/12/25 <7718> スター精密 2,210円 上場廃止予定
25/11/13 25/12/25 <1841> サンユー建設 1,600円 上場廃止予定
25/11/13 25/12/25 <5596> アウトルックコンサルティング 1,800円 上場廃止予定
25/11/13 25/12/25 <7455> パリミキホールディングス 581円 上場廃止予定
25/11/11 25/12/23 <7088> フォーラムエンジニアリング 1,710円 上場廃止予定
25/11/10 25/12/22 <2374> セントケア・ホールディング 1,220円 上場廃止予定
25/11/07 25/12/19 <9287> ジャパン・インフラファンド 65,000円 上場廃止予定
25/11/13 25/12/18 <7372> デコルテ・ホールディングス 527円 -
25/11/04 25/12/16 <7940> ウェーブロックホールディングス 921円 上場廃止予定
25/11/04 25/12/16 <4957> ヤスハラケミカル 1,380円 上場廃止予定
25/10/31 25/12/15 <5191> 住友理工 2,600円 上場廃止予定
25/10/31 25/12/15 <1949> 住友電設 9,760円 上場廃止予定
25/10/31 25/12/15 <3655> ブレインパッド 2,706円 上場廃止予定
25/11/14 25/12/15 <6406> フジテック 5,700円 上場廃止予定
25/10/30 25/12/12 <9719> SCSK 5,700円 上場廃止予定
25/11/14 25/12/12 <4937> Waqoo 1,900円 -
25/11/06 25/12/04 <5185> フコク 1,661円 -
25/10/16 25/12/01 <3094> スーパーバリュー 795円 上場廃止予定
25/10/30 25/12/01 <9993> ヤマザワ 1,040円 -
25/09/12 25/11/27 <2389> デジタルホールディングス 1,970円 上場廃止予定
25/07/28 25/11/21 <7250> 太平洋工業 2,919円 上場廃止予定
25/09/26 25/11/19 <4917> マンダム 1,960円 上場廃止予定
25/09/25 25/11/17 <7817> パラマウントベッドホールディングス 3,530円 上場廃止予定
25/10/03 25/11/17 <1712> ダイセキ環境ソリューション 1,850円 上場廃止予定
25/10/03 25/11/17 <9600> アイネット 2,530円 上場廃止予定
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
25/11/17 26/01/06 <3961> シルバーエッグ・テクノロジー 770円 上場廃止予定
25/11/13 25/12/25 <7635> 杉田エース 1,710円 上場廃止予定
25/11/13 25/12/25 <7718> スター精密 2,210円 上場廃止予定
25/11/13 25/12/25 <1841> サンユー建設 1,600円 上場廃止予定
25/11/13 25/12/25 <5596> アウトルックコンサルティング 1,800円 上場廃止予定
25/11/13 25/12/25 <7455> パリミキホールディングス 581円 上場廃止予定
25/11/11 25/12/23 <7088> フォーラムエンジニアリング 1,710円 上場廃止予定
25/11/10 25/12/22 <2374> セントケア・ホールディング 1,220円 上場廃止予定
25/11/07 25/12/19 <9287> ジャパン・インフラファンド 65,000円 上場廃止予定
25/11/13 25/12/18 <7372> デコルテ・ホールディングス 527円 -
25/11/04 25/12/16 <7940> ウェーブロックホールディングス 921円 上場廃止予定
25/11/04 25/12/16 <4957> ヤスハラケミカル 1,380円 上場廃止予定
25/10/31 25/12/15 <5191> 住友理工 2,600円 上場廃止予定
25/10/31 25/12/15 <1949> 住友電設 9,760円 上場廃止予定
25/10/31 25/12/15 <3655> ブレインパッド 2,706円 上場廃止予定
25/11/14 25/12/15 <6406> フジテック 5,700円 上場廃止予定
25/10/30 25/12/12 <9719> SCSK 5,700円 上場廃止予定
25/11/14 25/12/12 <4937> Waqoo 1,900円 -
25/11/06 25/12/04 <5185> フコク 1,661円 -
25/10/16 25/12/01 <3094> スーパーバリュー 795円 上場廃止予定
25/10/30 25/12/01 <9993> ヤマザワ 1,040円 -
25/09/12 25/11/27 <2389> デジタルホールディングス 1,970円 上場廃止予定
25/07/28 25/11/21 <7250> 太平洋工業 2,919円 上場廃止予定
25/09/26 25/11/19 <4917> マンダム 1,960円 上場廃止予定
25/09/25 25/11/17 <7817> パラマウントベッドホールディングス 3,530円 上場廃止予定
25/10/03 25/11/17 <1712> ダイセキ環境ソリューション 1,850円 上場廃止予定
25/10/03 25/11/17 <9600> アイネット 2,530円 上場廃止予定
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
この銘柄の最新ニュース
アイネットのニュース一覧- 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ 2025/11/21
- Notice concerning Results of the Tender Offer for the Company Shares by OFI・01 Corporation and Changes in the Parent Companies and the Largest 2025/11/18
- OFI・01株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果 並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 2025/11/18
- LGBTQ+への取り組みを評価する「PRIDE指標」 4年連続最高ランクの「ゴールド」を受賞、「レインボー認定」を初取得 2025/11/14
- TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧 2025/11/08
マーケットニュース
- 東京株式(大引け)=73円高、米半導体株高に追随し続伸も上値は重い展開 (12/09)
- 日経平均9日大引け=続伸、73円高の5万655円 (12/09)
- 9日中国・上海総合指数=終値3909.5216(-14.5562) (12/09)
- 【これからの見通し】ドル円は上昇の流れに転じるのか、米日材料の変化に注目 (12/09)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
アイネットの取引履歴を振り返りませんか?
アイネットの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。