1,091円
沖縄電力のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.21 | 11.30 | 0.42 | 2.22 | 900.0 | 900.0 | 156,700 |
| 2025/05/20 | 0.21 | 11.18 | 0.41 | 2.24 | 890.0 | 890.0 | 278,000 |
| 2025/05/19 | 0.21 | 11.28 | 0.42 | 2.22 | 898.0 | 898.0 | 137,200 |
| 2025/05/16 | 0.21 | 11.27 | 0.42 | 2.22 | 897.0 | 897.0 | 141,200 |
| 2025/05/15 | 0.21 | 11.30 | 0.42 | 2.22 | 900.0 | 900.0 | 120,700 |
| 2025/05/14 | 0.21 | 11.37 | 0.42 | 2.20 | 905.0 | 905.0 | 171,200 |
| 2025/05/13 | 0.21 | 11.38 | 0.42 | 2.20 | 906.0 | 906.0 | 151,800 |
| 2025/05/12 | 0.21 | 11.45 | 0.42 | 2.19 | 912.0 | 912.0 | 149,100 |
| 2025/05/09 | 0.22 | 11.49 | 0.42 | 2.18 | 915.0 | 915.0 | 158,900 |
| 2025/05/08 | 0.21 | 11.35 | 0.42 | 2.21 | 904.0 | 904.0 | 187,100 |
| 2025/05/07 | 0.22 | 11.49 | 0.42 | 2.18 | 915.0 | 915.0 | 168,000 |
| 2025/05/02 | 0.22 | 11.53 | 0.43 | 2.17 | 918.0 | 918.0 | 221,300 |
| 2025/05/01 | 0.22 | 11.65 | 0.43 | 2.15 | 928.0 | 928.0 | 407,700 |
| 2025/04/30 | 0.22 | 11.96 | 0.44 | 1.05 | 952.0 | 952.0 | 490,100 |
| 2025/04/28 | 0.23 | 22.01 | 0.47 | 1.03 | 969.0 | 969.0 | 318,800 |
| 2025/04/25 | 0.23 | 22.12 | 0.47 | 1.02 | 974.0 | 974.0 | 149,700 |
| 2025/04/24 | 0.23 | 21.99 | 0.47 | 1.03 | 968.0 | 968.0 | 118,600 |
| 2025/04/23 | 0.23 | 21.92 | 0.47 | 1.03 | 965.0 | 965.0 | 147,600 |
| 2025/04/22 | 0.23 | 21.76 | 0.46 | 1.04 | 958.0 | 958.0 | 165,900 |
| 2025/04/21 | 0.22 | 21.26 | 0.45 | 1.06 | 936.0 | 936.0 | 127,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
沖縄電力の取引履歴を振り返りませんか?
沖縄電力の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。