2,050円
九州電力のニュース
<10月01日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<10月01日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1319) 日経300投 東証ETF [ 480.0 | +1.05% ]
(1377) サカタタネ 東証プライム [ 3,555.0 | +0.70% ]
(1429) 日本アクア 東証プライム [ 912.0 | +0.66% ]
(1960) サンテック 東証スタンダード [ 728.0 | -1.22% ]
(2082) 一心同体 東証ETF [ 1,051.0 | +0.19% ]
(2553) One中国5 東証ETF [ 3,599.0 | +80.04% ]
(3107) ダイワボウ 東証プライム [ 2,744.5 | +0.99% ]
(3679) じげん 東証プライム [ 606.0 | +0.16% ]
(3910) MKシステム 東証スタンダード [ 325.0 | -0.30% ]
(4617) 中国塗 東証プライム [ 2,078.0 | +1.96% ]
(5451) 淀川鋼 東証プライム [ 5,780.0 | +3.39% ]
(6093) エスクロAJ 東証スタンダード [ 148.0 | +2.06% ]
(6099) エラン 東証プライム [ 995.0 | -0.10% ]
(6176) ブランジスタ 東証グロース [ 672.0 | +3.06% ]
(6238) フリュー 東証プライム [ 1,053.0 | -0.37% ]
(6674) GSユアサ 東証プライム [ 2,917.0 | +2.44% ]
(7030) スプリックス 東証スタンダード [ 796.0 | +0.12% ]
(7082) ジモティー 東証グロース [ 1,362.0 | +2.02% ]
(7482) シモジマ 東証プライム [ 1,335.0 | +2.53% ]
(9508) 九州電 東証プライム [ 1,596.5 | +2.17% ]
(9960) 東テク 東証プライム [ 2,752.0 | +3.61% ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1319) 日経300投 東証ETF [ 480.0 | +1.05% ]
(1377) サカタタネ 東証プライム [ 3,555.0 | +0.70% ]
(1429) 日本アクア 東証プライム [ 912.0 | +0.66% ]
(1960) サンテック 東証スタンダード [ 728.0 | -1.22% ]
(2082) 一心同体 東証ETF [ 1,051.0 | +0.19% ]
(2553) One中国5 東証ETF [ 3,599.0 | +80.04% ]
(3107) ダイワボウ 東証プライム [ 2,744.5 | +0.99% ]
(3679) じげん 東証プライム [ 606.0 | +0.16% ]
(3910) MKシステム 東証スタンダード [ 325.0 | -0.30% ]
(4617) 中国塗 東証プライム [ 2,078.0 | +1.96% ]
(5451) 淀川鋼 東証プライム [ 5,780.0 | +3.39% ]
(6093) エスクロAJ 東証スタンダード [ 148.0 | +2.06% ]
(6099) エラン 東証プライム [ 995.0 | -0.10% ]
(6176) ブランジスタ 東証グロース [ 672.0 | +3.06% ]
(6238) フリュー 東証プライム [ 1,053.0 | -0.37% ]
(6674) GSユアサ 東証プライム [ 2,917.0 | +2.44% ]
(7030) スプリックス 東証スタンダード [ 796.0 | +0.12% ]
(7082) ジモティー 東証グロース [ 1,362.0 | +2.02% ]
(7482) シモジマ 東証プライム [ 1,335.0 | +2.53% ]
(9508) 九州電 東証プライム [ 1,596.5 | +2.17% ]
(9960) 東テク 東証プライム [ 2,752.0 | +3.61% ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
九州電のニュース一覧- 信用残ランキング【売り残減少】 Jディスプレ、パーソルHD、ユニチカ 2025/12/14
- リベラウェアは続落、費用増で8~10月期営業赤字◇ 2025/12/10
- コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2025/12/05 2025/12/05
- 再稼働の動き相次ぐ、大転回する舞台「原発関連株」刮目の6銘柄 <株探トップ特集> 2025/12/04
- 週間ランキング【業種別 騰落率】 (11月28日) 2025/11/29
マーケットニュース
- 究極の国策相場カウントダウン、「防衛関連」新章突入の超特選7銘柄 <株探トップ特集> (12/20)
- 国内株式市場見通し:海外投資家のクリスマス休暇入りで閑散相場の様相に (12/20)
- 信用残ランキング【売り残増加】 すかいらーく、日産自、トヨタ (12/21)
- 信用残ランキング【買い残減少】 ソニーFG、トヨタ、Jディスプレ (12/21)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
九州電力の取引履歴を振り返りませんか?
九州電力の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。