9435  東証プライム

光通信

251
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/12)

42,440.0
+760.0(+1.82%)

光通信の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2025/07/16 41,800.0 41,880.0 41,510.0 41,530.0 41,530.0 33,300
2025/07/15 41,330.0 41,940.0 41,150.0 41,700.0 41,700.0 43,200
2025/07/14 41,510.0 41,630.0 41,150.0 41,330.0 41,330.0 38,400
2025/07/11 41,350.0 41,930.0 41,320.0 41,380.0 41,380.0 55,300
2025/07/10 41,340.0 41,560.0 40,820.0 41,560.0 41,560.0 90,400
2025/07/09 42,230.0 42,270.0 41,360.0 41,740.0 41,740.0 54,000
2025/07/08 42,000.0 42,210.0 41,750.0 42,100.0 42,100.0 83,000
2025/07/07 41,600.0 42,080.0 41,510.0 42,030.0 42,030.0 62,200
2025/07/04 41,390.0 41,470.0 41,000.0 41,000.0 41,000.0 60,800
2025/07/03 41,850.0 42,100.0 40,890.0 41,450.0 41,450.0 58,500
2025/07/02 41,900.0 42,430.0 41,500.0 42,190.0 42,190.0 60,700
2025/07/01 43,000.0 43,070.0 42,340.0 42,430.0 42,430.0 65,700
2025/06/30 42,150.0 42,900.0 41,730.0 42,560.0 42,560.0 86,900
2025/06/27 41,580.0 41,590.0 40,800.0 41,330.0 41,330.0 62,700
2025/06/26 40,750.0 41,520.0 40,750.0 41,370.0 41,370.0 67,700
2025/06/25 41,340.0 41,340.0 40,550.0 40,890.0 40,890.0 78,700
2025/06/24 42,200.0 42,200.0 41,250.0 41,340.0 41,340.0 70,500
2025/06/23 42,520.0 42,710.0 41,590.0 41,920.0 41,920.0 76,400
2025/06/20 41,520.0 43,000.0 41,440.0 42,570.0 42,570.0 436,400
2025/06/19 41,480.0 42,400.0 41,200.0 42,330.0 42,330.0 87,800
6

光通信の取引履歴を振り返りませんか?

光通信の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

光通信の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する