543円
売れるネット広告社グループのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 5.70 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 1,170.0 | 1,170.0 | 56,800 |
| 2025/10/21 | 5.45 | 0.00 | 12.62 | 0.00 | 1,119.0 | 1,119.0 | 34,400 |
| 2025/10/20 | 5.45 | 0.00 | 12.63 | 0.00 | 1,120.0 | 1,120.0 | 48,900 |
| 2025/10/17 | 5.43 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 1,115.0 | 1,115.0 | 33,400 |
| 2025/10/16 | 5.58 | 0.00 | 12.92 | 0.00 | 1,139.0 | 1,139.0 | 29,700 |
| 2025/10/15 | 5.50 | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 1,129.0 | 1,129.0 | 35,700 |
| 2025/10/14 | 5.34 | 0.00 | 12.36 | 0.00 | 1,102.0 | 1,102.0 | 87,900 |
| 2025/10/10 | 5.64 | 0.00 | 13.06 | 0.00 | 1,165.0 | 1,165.0 | 82,700 |
| 2025/10/09 | 5.69 | 0.00 | 13.19 | 0.00 | 1,176.0 | 1,176.0 | 64,800 |
| 2025/10/08 | 5.77 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 1,191.0 | 1,191.0 | 68,900 |
| 2025/10/07 | 5.61 | 0.00 | 12.99 | 0.00 | 1,158.0 | 1,158.0 | 66,200 |
| 2025/10/06 | 5.54 | 0.00 | 12.84 | 0.00 | 1,145.0 | 1,145.0 | 61,500 |
| 2025/10/03 | 5.42 | 0.00 | 12.56 | 0.00 | 1,120.0 | 1,120.0 | 47,200 |
| 2025/10/02 | 5.46 | 0.00 | 12.65 | 0.00 | 1,128.0 | 1,128.0 | 61,000 |
| 2025/10/01 | 5.33 | 0.00 | 12.34 | 0.00 | 1,100.0 | 1,100.0 | 75,500 |
| 2025/09/30 | 5.54 | 0.00 | 12.84 | 0.00 | 1,145.0 | 1,145.0 | 67,800 |
| 2025/09/29 | 5.57 | 0.00 | 12.90 | 0.00 | 1,150.0 | 1,150.0 | 71,200 |
| 2025/09/26 | 5.70 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 1,178.0 | 1,178.0 | 77,800 |
| 2025/09/25 | 5.84 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 1,206.0 | 1,206.0 | 216,900 |
| 2025/09/24 | 5.51 | 0.00 | 12.75 | 0.00 | 1,137.0 | 1,137.0 | 172,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
売れるネット広告社グループの取引履歴を振り返りませんか?
売れるネット広告社グループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。