407円
明海グループのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 0.33 | 7.66 | 0.48 | 0.78 | 637.0 | 637.0 | 55,300 |
| 2025/12/05 | 0.34 | 7.73 | 0.48 | 0.77 | 643.0 | 643.0 | 137,900 |
| 2025/12/04 | 0.34 | 7.84 | 0.49 | 0.76 | 652.0 | 652.0 | 99,900 |
| 2025/12/03 | 0.34 | 7.71 | 0.48 | 0.78 | 641.0 | 641.0 | 138,700 |
| 2025/12/02 | 0.34 | 7.74 | 0.48 | 0.77 | 644.0 | 644.0 | 105,200 |
| 2025/12/01 | 0.35 | 7.98 | 0.50 | 0.75 | 664.0 | 664.0 | 136,900 |
| 2025/11/28 | 0.37 | 8.36 | 0.52 | 0.71 | 695.0 | 695.0 | 24,000 |
| 2025/11/27 | 0.36 | 8.30 | 0.52 | 0.72 | 690.0 | 690.0 | 32,300 |
| 2025/11/26 | 0.36 | 8.20 | 0.51 | 0.73 | 682.0 | 682.0 | 38,000 |
| 2025/11/25 | 0.36 | 8.18 | 0.51 | 0.73 | 680.0 | 680.0 | 15,000 |
| 2025/11/21 | 0.36 | 8.23 | 0.51 | 0.73 | 684.0 | 684.0 | 17,800 |
| 2025/11/20 | 0.36 | 8.20 | 0.51 | 0.73 | 682.0 | 682.0 | 49,600 |
| 2025/11/19 | 0.34 | 7.86 | 0.49 | 0.76 | 654.0 | 654.0 | 49,400 |
| 2025/11/18 | 0.35 | 7.97 | 0.49 | 0.75 | 663.0 | 663.0 | 53,600 |
| 2025/11/17 | 0.36 | 8.33 | 0.52 | 0.72 | 693.0 | 693.0 | 37,400 |
| 2025/11/14 | 0.37 | 8.41 | 0.52 | 0.71 | 699.0 | 699.0 | 25,300 |
| 2025/11/13 | 0.37 | 8.44 | 0.52 | 0.71 | 702.0 | 702.0 | 34,900 |
| 2025/11/12 | 0.37 | 8.39 | 0.52 | 0.71 | 698.0 | 698.0 | 46,800 |
| 2025/11/11 | 0.36 | 8.20 | 0.51 | 0.73 | 682.0 | 682.0 | 45,600 |
| 2025/11/10 | 0.36 | 8.25 | 0.51 | 0.72 | 686.0 | 686.0 | 42,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
明海グループの取引履歴を振り返りませんか?
明海グループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。